Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 163 666
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 7 328 585 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 7 328 58...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 500 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 500 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 60 000 000 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 1 210 950 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 1 210 95...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement des députés socialistes et apparentés, adopté en commission des affaires culturelles et de l’éducation lors de l’examen de la mission pour avis, vise à maintenir le fonds de soutien au développement des activités périscolaires que le Gouvernement entend supprimer. La loi d’orientation e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 30 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 30 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 3 500 000 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 500 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 500 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 24 000 000 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Développement des entreprises et régulations | 0 | 0 | Plan France Très haut débit | 0 | 0 | Statistiques et études économique...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Développement des entreprises et régulations | 0 | 0 | Plan France Très haut débit | 0 | 0 | Statistiques et études économique...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Développement des entreprises et régulations | 0 | 0 | Plan France Très haut débit | 0 | 0 | Statistiques et études économique...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Développement des entreprises et régulations | 0 | 0 | Plan France Très haut débit | 0 | 0 | Statistiques et études économique...
Le premier alinéa du IV de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est remplacé par les six alinéas suivants : « IV. – Le comité de surveillance des investissements d’avenir évalue les programmes d’investissements, conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement des programmes et dresse...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|