Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 0 | Valorisation de la recherche | 0 | 0 | Accélération de la m...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 0 | Valorisation de la recherche | 0 | 0 | Accélération de la m...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 3 194 000 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 11 000 000 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 0 | Valorisation de la recherche | 0 | 0 | Accélération de la m...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 0 | Valorisation de la recherche | 0 | 0 | Accélération de la m...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 0 | Valorisation de la recherche | 0 | 0 | Accélération de la m...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 0 | Valorisation de la recherche | 0 | 0 | Accélération de la m...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 0 | Valorisation de la recherche | 0 | 0 | Accélération de la m...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 0 | Valorisation de la recherche | 0 | 0 | Accélération de la m...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 0 | Valorisation de la recherche | 0 | 0 | Accélération de la m...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 1 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Création d'instituts régionaux d'administration ultramarins(l...
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de travail des inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement et sur la mise en oeuvre des recrutements annoncés par le Gouvernement en 2020, 2021 et 2022 aux sein des services ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 4 750 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 1 300 000 000 | Aide à l'accès au logement | 1 300 000 000 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 356 700 000 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 100 |
À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des crédits définis comme la contribution apportée par l’État au financement du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) mis en place par l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) tel que défini au programme 147 de la Mission « Cohésion des Territoires » est su...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|