TOTAUX | 0 | 300 00...
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’action des services de l’État pour mettre en œuvre de manière effective les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Exposé sommaire : L'insécurité en France est en grande partie liée à l'i...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 15 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 15 000 000 | TOTAUX | 15 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 30 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | TOTAUX | 0 | 30 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 200 000 | TOTAUX | 0 | 200 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 150 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 150 000 | TOTAUX | 150 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 35 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 35 000 000 | TOTAUX | 35 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 45 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 45 000 000 | TOTAUX | 45 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 70 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 70 000 000 | TOTAUX | 70 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 10 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 2 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 2 000 000 | TOTAUX | 2 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 150 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 150 000 000 | TOTAUX | 15...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 75 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 75 000 000 | TOTAUX | 75 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 5 000 000 | 0 | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 5 000 000 | França...
I. – À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : « 12 112 » le nombre : « 12 212 ». II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 100 000 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 | Français à l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 895 000 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 100 000 000 | Lutte contre l’immigration ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 15 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 15 000 000 | TOTAUX | 15 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 60 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 60 000 000 | TOTAUX | 60 0...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|