Renforcement des effectifs de la Direction générale d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 6 000 000 | Renforcement des effectifs de l'Autorité de la concur...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | Fonds d'amorçage pour le développement des mobilités...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 20 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 20 000 000 | 0 | TOTAUX | 20 000 000 | 20 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 500 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 500 000 000 | 0 | TOTAUX | 500 000 000 | 500 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 2 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 | 0 | TOTAUX | 2 000 000 | 2 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 150 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 100 000 000 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 500 000 000 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 15 000 000 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 215 000 000 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|