Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 3 500 000 000 | dont titre 2 | 0 | 3 500 000 000 | Enseignement scolaire p...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 000 000 000 | 0 | dont titre 2 | 3 000 000 000 | 0 | Enseignement scolaire p...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 5 000 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 000 000 | 0 | França...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 30 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 30 000 000 | 0 | TOTAUX | 30 000 000 | 30 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 20 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Renforcement des aides alimentaires en outre-mer(lig...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 15 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 15 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 9 500 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 9 500 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 | 200 000 000 | dont titre 2 | 0 | 200 000 000 | Condui...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 5 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Fonds d’équipement et de sécurité à Mayotte(ligne nou...
Après l’alinéa 1529, insérer l’alinéa suivant : « Part des jeunes participant au service national universel provenant d’un établissement classé Réseau d’éducation prioritaire. » Exposé sommaire : Cet indicateur de performance se calcule sur la base du nombre de participants au SNU provenant d’un réseau d’éducation prioritaire, divisé par le ...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 170 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 170 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 | 60 000 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 2 000 000 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 2 000 00...
Cet amendement a été retiré avant sa publication. Exposé sommaire :
Cet amendement a été retiré avant sa publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 2 100 000 000 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 400 000 000 | Fra...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | Protection maladie | 0 | 900 000 000 | Compensation à la Sécurité s...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|