Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 30 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Électrification rurale | 3 000 000 | 0 | Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables o...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 00...
I. – En cas d’embauche d’un salarié de moins de 25 ans réalisée à compter du 1er janvier 2023, les employeurs sont exonérés de cotisations sociales au titre des gains et rémunérations versés du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, dans les limites fixées au III. II. – Est considérée comme une embauche, au sens du I du pr...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 90 000 000 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplin...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 280 000 000 | Handicap et dépendance | 280 000 000 | 0 | Égalité entre les...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | Protection maladie | 0 | 50 000 000 | Compensation à la Sé...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | Urbanisme, territoires et...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 280 000 000 | 0 | Égalité entre les femmes et les hommes | 0
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 1 800 000 000 | 0 | Égalité entre les femmes et les hommes | 0<...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | Urbanisme, territoires et...
Après l’article L.161-1 du code de la construction et de l’habitation, insérer un nouvel article ainsi rédigé : « Il est institué des fonds territoriaux d’accessibilité ayant pour objet le financement de la mise en accessibilité des lieux, services et bâtiments privés et publics recevant du public, dont les missions, les compétences, la gouvern...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|