Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 1 000 000 | 0 | dont titre 2 | 1 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 1 000 000 000 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 0 | France Médias...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 5 000 000 | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 5 000 000 | 0 | dont titre 2 | 5 000 000 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 3 000 000 | 0 | dont titre 2 | 3 000 000 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 1 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 3 000 000 | 0 | dont titre 2 | 3 000 000 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 1 500 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 5 000 000 | 0 | dont titre 2 | 5 000 000 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 1 000 000 | 0 | dont titre 2 | 1 000 000 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Presse et médias | 1 | 0 | Livre et industries culturelles | 0 | 1 | TOTAUX | 1 | 1 | SOLDE |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 1 500 000 | 0 | dont titre 2 | 1 500 000 | 0 | ...
Après l’alinéa 1038, insérer l’alinéa suivant : « Taux de réitération délictuelle sur 5 ans [Stratégique] » Exposé sommaire : Le ministère de la Justice annonçait l’an dernier en introduction de son fascicule « Projets annuels de Performances » ne plus procéder à une évaluation de la récidive en prétextant que « 2018 étant la dernière année ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 18 250 000 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Administration territoriale de l'État | 50 000 000 | 0 | Vie politique | 0 | 0 | Conduite et pilotage des politiques de l'inté...
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état de l'obésité chez les mineurs et un plan de lutte contre cette maladie. Exposé sommaire : 17% des Français sont obèses, 47% en surpoids. Ce fléau, en forte progression chez les plus jeunes, appelle une attention spécifique de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 1 | Jeunesse et vie associative | 1 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
|
|
|
|
|