Les interventions de Fabien Roussel sur ce dossier
596 amendements trouvés
I. – À l’alinéa 20, substituer au nombre : « 150 000 » le nombre : « 131 000 ». II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : « V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer l’article 5 tervicies B, qui étend l’abattement de 30 millions applicable à la TST-E à l’ensemble des éditeurs qui diffusent leurs programmes auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain. Le coût de cette extension – dont la justification n...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet article vise à étendre l’abattement de 30 000 000 à toutes les chaines TV gratuites. Nous nous opposons à une telle mesure qui viendra assécher les crédits dédiés à la création cinématographique.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 1 500 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, e...
14/12/2023 — Amendement N° 335 au texte N° 1985 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiv...
14/12/2023 — Amendement N° 333 au texte N° 1985 - Article 35 (Sort indéfini)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 5 842 496 | 0...
14/12/2023 — Amendement N° 332 au texte N° 1985 - Article 24 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | |||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 5 842 496 | 0...
13/12/2023 — Amendement N° CF276 au texte N° 1985 - Article 8 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiv... |