Les interventions de Anna Pic sur ce dossier
541 amendements trouvés
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les quatre ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information permettant des actions entreprises par le Gouvernement pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé en matière de politique environnementale et de transition écologique dans le domain...
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information ayant pour objectif de chiffrer les besoins en matière de préservation de l’environnement dans le domaine des armées afin d’établir des priorités et d’y consacrer un budget spécifique à l’avenir. Exposé somma...
Le Gouvernement remet au parlement dans les 12 mois un rapport sur l’ampleur des maladies professionnelles liées à l’amiante chez les militaires, anciens militaires et ouvriers et anciens ouvriers civils de la défense. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre aux personnels du ministère des Armées l'...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 350 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien de ...
14/10/2022 — Amendement N° DN13C au texte N° 273 - Après l'article 42 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation et emploi des forces | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S...
14/10/2022 — Amendement N° CF368C au texte N° 273 - Article 27 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 1 651 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation et emploi des forces | 1 651 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S...
14/10/2022 — Amendement N° DN7C au texte N° 273 - Article 27 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 1 651 000 | ||||||||||||||||||||||
Préparation et emploi des forces | 1 651 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S...
14/10/2022 — Amendement N° DN15C au texte N° 273 - Après l'article 42 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 350 000 | |||||||||||
Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | |||||||||||
Soutien de ...
12/10/2022 — Sous-Amendement N° 3530A à l'amendement N° 3433A au texte N° 273 - Après l'article 3 (Tombe)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 |
Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 |
TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
12/10/2022 — Amendement N° CF65C au texte N° 273 - Après l'article 40 (Retiré)
|