TOTAUX | 20 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 1 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 1 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 500 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 500 000 | TOTAUX | 500 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 10 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 10 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 500 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 8 500 000 | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 6 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 10 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 5 000 000 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 300 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'...
Après l’alinéa 855, insérer les deux alinéas suivants : « Assurer le respect de l’obligation d’emploi des personnes handicapées dans le secteur public « Taux d’emploi des personnes handicapées et contributions versées au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ». Exposé sommaire : Comme dans le secteur pri...
Après l’alinéa 908, insérer l’alinéa suivant : « Taux de récidive par régime de peine de 1 à 5 ans [Stratégique] ». Exposé sommaire : Le ministère de la Justice annonce en introduction de son fascicule « Projets annuels de Performances » ne plus procéder à une évaluation de la récidive en prétextant que « 2018 étant la dernière année pour...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Recrutement pour les nouveaux établisssements pénitentiair...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 10 000 000 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 150 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 150 000 000 | Recherches scientifiqu...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|