La séance est ouverte à huit heures quarante-cinq.
La commission des affaires sociales procède à l'examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (n° 274) (Mme Stéphanie Rist, rapporteure générale, Mme Caroline Janvier, MM. Cyrille Isaac Sibille, Paul Christophe et Thibault Bazin, rapporteurs).
Pourrons-nous considérer le fait qu'il est proposé à la commission des affaires sociales d'accepter des amendements comme un heureux présage en vue de leur intégration au texte transmis au Sénat si le Gouvernement venait à engager sa responsabilité sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale ?
Notre débat annuel est sur le point de commencer en séance publique. J'espère qu'il sera serein et approfondi. C'est mon état d'esprit.
Je précise que l'examen du texte par la commission des affaires sociales, la semaine dernière, a vu les oppositions à l'origine de la moitié des amendements adoptés. Cela témoigne d'une ouverture certaine ; chacun le reconnaîtra.
La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) :
N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
1473 | Mme RIST Stéphanie | RE | 5 | 4 |
1474 | Mme RIST Stéphanie | RE | 5 | 12 |
1475 | Mme RIST Stéphanie | RE | 5 | 13 |
1477 | Mme RIST Stéphanie | RE | 5 | Ap. 13 |
1479 | Mme RIST Stéphanie | RE | 5 | 17 |
1481 | Mme RIST Stéphanie | RE | 5 | 19 |
1483 | Mme RIST Stéphanie | RE | 5 | Ap. 26 |
1484 | Mme RIST Stéphanie | RE | 5 | Ap. 26 |
1486 | Mme RIST Stéphanie | RE | 5 | 30 |
1491 | Mme RIST Stéphanie | RE | 5 | 30 |
1492 | Mme RIST Stéphanie | RE | 5 | 30 |
1493 | Mme RIST Stéphanie | RE | 5 | 31 |
1494 | Mme RIST Stéphanie | RE | 5 | 33 |
2896 | Mme RIST Stéphanie | RE | 6 | 8 |
2897 | Mme RIST Stéphanie | RE | 6 | 11 |
2899 | Mme RIST Stéphanie | RE | 6 | 14 |
223 | M. BRICOUT Guy | LIOT | 6 | 27 |
224 | M. BRICOUT Guy | LIOT | 6 | 36 |
1688 | Gouvernement | 6 | 46 | |
3274 | Mme RIST Stéphanie | RE | 6 | 46 |
3275 | Mme RIST Stéphanie | RE | 6 | 46 |
3276 | Mme RIST Stéphanie | RE | 6 | 46 |
2902 | Mme RIST Stéphanie | RE | 6 | Ap. 49 |
2750 | M. TURQUOIS Nicolas | Dem | 6 | Ap. 49 |
2903 | Mme RIST Stéphanie | RE | 6 | 52 |
3279 | Gouvernement | Ap. 6 | ||
2753 | M. TURQUOIS Nicolas | Dem | Ap. 7 | |
3270 | Gouvernement | Ap. 7 | ||
1354 | M. MESNIER Thomas | HOR | Ap. 7 | |
3125 | Mme SPILLEBOUT Violette | RE | Ap. 7 | |
2198 | M. LE GAC Didier | RE | Ap. 7 | |
1569 | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Ap. 7 | |
3272 | Gouvernement | 8 | RG | |
3107 | Mme RIST Stéphanie | RE | 8 | 19 |
3111 | Mme RIST Stéphanie | RE | 8 | 22 |
2407 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | 3 |
3278 | Gouvernement | Ap. 9 | ||
1697 | Gouvernement | 10 | 6 | |
2917 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | 6 |
2919 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | 8 |
2755 | Gouvernement | 10 | Ap. 8 | |
2925 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | Ap. 8 |
2926 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | 16 |
1680 | Gouvernement | 10 | Ap. 16 | |
2938 | Mme RIST Stéphanie | RE | Ap. 11 | |
2940 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | 3 |
2954 | Mme RIST Stéphanie | RE | ANNEXE B | 4 |
2956 | Mme RIST Stéphanie | RE | ANNEXE B | 12 |
2973 | Mme RIST Stéphanie | RE | ANNEXE B | 15 |
2976 | Mme RIST Stéphanie | RE | ANNEXE B | 16 |
3043 | Mme RIST Stéphanie | RE | 16 | 5 |
3061 | Mme RIST Stéphanie | RE | 16 | 10 |
3269 | Gouvernement | Ap. 16 | ||
2982 | Mme RIST Stéphanie | RE | 17 | Ap. 4 |
3145 | Mme IBORRA Monique | RE | 17 | Ap. 4 |
1674 | M. BAZIN Thibault | LR | 18 | 3 |
135 | Mme ANTHOINE Emmanuelle | LR | 20 | 7 |
2621 | Gouvernement | 20 | Ap. 24 | |
3146 | M. BOUYX Bertrand | RE | 20 | Ap. 24 |
3253 | Mme RIST Stéphanie | RE | 20 | Ap. 24 |
3062 | Mme RIST Stéphanie | RE | 20 | Ap. 35 |
2622 | Gouvernement | 20 | 37 | |
3147 | M. BOUYX Bertrand | RE | 20 | 37 |
3222 | Mme RIST Stéphanie | RE | 20 | 37 |
3284 | Gouvernement | Av. 21 | ||
3140 | Mme LE PEIH Nicole | RE | Ap. 21 | |
3060 | Mme RIST Stéphanie | RE | 22 | 9 |
3065 | Mme RIST Stéphanie | RE | 22 | 17 |
3063 | Mme RIST Stéphanie | RE | 22 | 33 |
3250 | Mme DUBRÉ-CHIRAT Nicole | RE | Ap. 22 | |
3219 | Gouvernement | Ap. 22 | ||
3126 | Mme IBORRA Monique | RE | 23 | 3 |
157 | Mme ANTHOINE Emmanuelle | LR | 23 | 5 |
3064 | Mme RIST Stéphanie | RE | 23 | 5 |
3173 | Mme RIST Stéphanie | RE | Ap. 23 | |
2561 | M. ROUSSET Jean-François | RE | 24 | Ap. 4 |
3139 | Mme IBORRA Monique | RE | Ap. 24 | |
2581 | Gouvernement | Ap. 24 | ||
2624 | Gouvernement | Ap. 24 | ||
1938 | M. MESNIER Thomas | HOR | Ap. 24 | |
3143 | Mme IBORRA Monique | RE | 25 | 4 |
3256 | Mme RIST Stéphanie | RE | 25 | 4 |
1445 | M. VALLETOUX Frédéric | HOR | Ap. 25 | |
2584 | Gouvernement | Ap. 25 | ||
2625 | Gouvernement | Ap. 25 | ||
3285 | Gouvernement | Ap. 25 | ||
2900 | Mme RIST Stéphanie | RE | 26 | 6 |
2524 | M. MESNIER Thomas | HOR | Ap. 27 | |
3069 | Mme RIST Stéphanie | RE | 28 | 3 |
3070 | Mme RIST Stéphanie | RE | 28 | 4 |
3068 | Mme RIST Stéphanie | RE | 28 | 8 |
3067 | Mme RIST Stéphanie | RE | 28 | 13 |
3066 | Mme RIST Stéphanie | RE | 28 | 14 |
413 | M. NEUDER Yannick | LR | 28 | Ap. 15 |
827 | Mme TIEGNA Huguette | RE | 28 | Ap. 17 |
1332 | M. JUVIN Philippe | LR | 28 | Ap. 17 |
2783 | M. VIGIER Philippe | Dem | 30 | 15 |
2996 | Mme RIST Stéphanie | RE | 30 | 38 |
3008 | Mme RIST Stéphanie | RE | 30 | 41 |
3039 | Mme RIST Stéphanie | RE | 30 | 48 |
2095 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | 30 | |
2685 | Gouvernement | 30 | ||
3109 | M. BAZIN Thibault | LR | 30 | |
3142 | Mme IBORRA Monique | RE | 30 | |
2679 | M. MESNIER Thomas | HOR | 30 | 4 |
2910 | Mme RIST Stéphanie | RE | 30 | 5 |
3283 | Gouvernement | 30 | ||
3191 | M. BAZIN Thibault | LR | Ap. 30 | |
3263 | Mme RIST Stéphanie | RE | Ap. 30 | |
2594 | Gouvernement | Ap. 30 | ||
3103 | Mme RIST Stéphanie | RE | 31 | Ap. 2 |
3050 | Mme RIST Stéphanie | RE | 31 | Ap. 4 |
3046 | Mme RIST Stéphanie | RE | 31 | 20 |
1039 | M. JUVIN Philippe | LR | 31 | 20 |
3057 | Mme RIST Stéphanie | RE | 31 | 64 |
3089 | Mme RIST Stéphanie | RE | 31 | 71 |
3094 | Mme RIST Stéphanie | RE | 31 | 80 |
3268 | Mme RIST Stéphanie | RE | 31 | 92 |
1843 | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | Dem | Ap. 31 | |
3141 | M. BOUYX Bertrand | RE | Ap. 31 | |
2580 | Gouvernement | Ap. 31 | ||
2589 | Gouvernement | Ap. 31 | ||
2590 | Gouvernement | Ap. 31 | ||
3096 | Mme JANVIER Caroline | RE | 32 | 4 |
3098 | Mme JANVIER Caroline | RE | 32 | Ap. 8 |
2752 | Mme JANVIER Caroline | RE | 32 | 9 |
2821 | M. MESNIER Thomas | HOR | 32 | 9 |
3128 | Mme IBORRA Monique | RE | 32 | 9 |
3246 | Gouvernement | 32 | 9 | |
3101 | Mme JANVIER Caroline | RE | 32 | 11 |
3104 | Mme JANVIER Caroline | RE | 33 | 5 |
3105 | Mme JANVIER Caroline | RE | 33 | 18 |
3106 | Mme JANVIER Caroline | RE | 33 | 22 |
3108 | Mme JANVIER Caroline | RE | 33 | 27 |
3112 | Mme JANVIER Caroline | RE | 33 | 29 |
2394 | M. DELAPORTE Arthur | SOC | Ap. 33 | |
3189 | Mme VIDAL Annie | RE | Ap. 33 | |
3215 | Mme IBORRA Monique | RE | Ap. 33 | |
3237 | Gouvernement | Ap. 33 | ||
3113 | Mme JANVIER Caroline | RE | 34 | 1 |
3115 | Mme JANVIER Caroline | RE | 34 | 10 |
3265 | Mme JANVIER Caroline | RE | 34 | 10 |
3117 | Mme JANVIER Caroline | RE | 35 | 4 |
3118 | Mme JANVIER Caroline | RE | 35 | 5 |
3247 | Gouvernement | Ap. 35 | ||
3122 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | 36 | 7 |
3123 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | 36 | 9 |
3124 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | 36 | 13 |
3148 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | 36 | 19 |
3092 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | 36 | Ap. 21 |
3149 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | 36 | Ap. 21 |
3248 | Gouvernement | 36 | Ap. 21 | |
3152 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | 36 | 23 |
3154 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | 36 | 30 |
3157 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | 36 | 31 |
3159 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | Ap. 36 | |
3240 | Gouvernement | Ap. 36 | ||
3171 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | Ap. 36 | |
3243 | Gouvernement | Ap. 36 | ||
3172 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | Ap. 36 | |
3241 | Gouvernement | Ap. 36 | ||
3271 | Gouvernement | 37 | 5 | |
3262 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | 37 | 8 |
3150 | Mme RIST Stéphanie | RE | 38 | 10 |
3161 | Mme RIST Stéphanie | RE | 38 | 28 |
3162 | Mme RIST Stéphanie | RE | 39 | 5 |
3163 | Mme RIST Stéphanie | RE | 39 | 6 |
3164 | Mme RIST Stéphanie | RE | 39 | 41 |
3167 | Mme RIST Stéphanie | RE | 39 | 46 |
3168 | Mme RIST Stéphanie | RE | 39 | 54 |
2406 | M. BAZIN Thibault | LR | Ap. 40 | |
1358 | M. MESNIER Thomas | HOR | 41 | 8 |
2907 | Mme RIST Stéphanie | RE | 41 | 19 |
2909 | Mme RIST Stéphanie | RE | 41 | Ap. 28 |
2993 | Mme RIST Stéphanie | RE | 41 | Ap. 32 |
3004 | Mme RIST Stéphanie | RE | 41 | 43 |
2915 | Mme RIST Stéphanie | RE | 41 | Ap. 45 |
2931 | Mme RIST Stéphanie | RE | 41 | Ap. 45 |
2937 | Mme RIST Stéphanie | RE | 41 | Ap. 45 |
2924 | Mme RIST Stéphanie | RE | 41 | Ap. 45 |
2894 | Mme RIST Stéphanie | RE | 41 | Ap. 50 |
2981 | Mme RIST Stéphanie | RE | 41 | Ap. 50 |
2974 | Mme RIST Stéphanie | RE | 41 | Ap. 50 |
2953 | Mme RIST Stéphanie | RE | 41 | Ap. 50 |
2978 | Mme RIST Stéphanie | RE | 41 | Ap. 50 |
2587 | Gouvernement | Ap. 41 | ||
58 | M. BAZIN Thibault | LR | Ap. 41 | |
2588 | Gouvernement | 42 | 1 | |
3095 | Mme RIST Stéphanie | RE | 43 | 4 |
3169 | Mme RIST Stéphanie | RE | 44 | Ap. 8 |
1836 | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | Dem | Ap. 44 | |
3099 | Mme RIST Stéphanie | RE | 49 | 1 |
(*) Les autres amendements sont considérés comme repoussés.
La séance est levée à huit heures cinquante.
Présences en réunion
Présents. – M. Éric Alauzet, M. Thibault Bazin, M. Victor Catteau, M. Paul Christophe, M. Didier Le Gac, Mme Christine Le Nabour, Mme Katiana Levavasseur, M. Yannick Monnet, Mme Michèle Peyron, Mme Stéphanie Rist, Mme Annie Vidal
Excusés . – M. Elie Califer, Mme Caroline Fiat, Mme Caroline Janvier, Mme Fadila Khattabi, M. Jean-Philippe Nilor, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon