Compensation à la Sécurité soc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 7 400 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | Sauvetage des naufragés(ligne...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité soc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 1 200 000 000 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | Protection maladie | 10 000 000 | 0 | Compensation à la Sé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 50 000 000 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité so...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 20 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | Pour un meilleur accueil des...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 3 194 000 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 11 000 000 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 20 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité so...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité soc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Coordination du travail gouvernemental | 0 | 5 000 000 | Protection des droits et libertés | 5 000 000 | 0 | TOTAUX | 5 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 1 000 000 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 3 000 000 000 | <...
Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des conséquences liées à la modification des critères d’attribution des contrats parcours emploi compétence financés par l’État par arrêté préfectoral. Exposé sommaire : Par cet amendement, nous demandons la remise ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|