Centres d'examen des concours de la fonction publ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité sociale du ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 1 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 3 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 | 0 | Centres d'examen des concours de la fonction ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 1 000 000 | Concours spécifiques et administration | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 5 400 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 500 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 21 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 280 000 000 | Handicap et dépendance | 280 000 000 | 0 | Égalité entre les...
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant : « 46 063 828 253 € » le montant : « 46 067 428 253 € ». II. – En conséquence, après la trente-septième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer une ligne ainsi rédigée : « Fonds d’accélération pour le soutien à la transition énergétique dans la collectivité de Saint-Pierre-et-...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : La souplesse introduite en 2016 dans le CGCT permettant l’utilisation des reliquats éventuels de la dotation de continuité territoriale corse en faveur du développement des projets et infrastructures de l’intérieur permet, en partie, de pallier au manquement de financement de la politique de la montagn...
I. – Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « a bis) Sont ajoutés les mots : « se rapportant aux habitations en application du règlement national d’urbanisme et telles que définies au 2° de l’article R. 151‑28 du code de l’urbanisme. » II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « comportant »,...
Rédiger ainsi cet article : « I. – Afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de spéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les cessions à titre onéreux de biens immobiliers bâtis est applicable :...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|