Sécurité et éducation routières | 0 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 20 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 20 000 000 | TOTAUX | 20 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 10 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 10 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 |
Article additionnel : Après article 46 insérer l’article suivant : En cas de catastrophes naturelles, l'Etat doit pouvoir modifier et abaisser exceptionnellement et de façon transitoire, en concertation avec les collectivités territoriales, les seuils d'indemnisation des victimes, particuliers et entreprises, en permettant aux collectivités l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 500 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 8 500 000 | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 4 000 000 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 6 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 10 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 5 000 000 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 300 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 10 000 000 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | ...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 165 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 165 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 | 70 000 000 | <...
Cet amendement a été retiré avant sa publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 10 000 000 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 150 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 150 000 000 | Recherches scientifiqu...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 150 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 150 000 000 | Recherches scientifiqu...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|