TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 50 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 | 0 | TOTAUX | 50 000 000 | 50 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 500 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 500 000 000 | 0 | TOTAUX | 500 000 000 | 500 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 417 086 | Conditions de vie outre-mer | 417 086 | 0 | TOTAUX | 417 086 | 417 086 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 2 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 | 0 | TOTAUX | 2 000 000 | 2 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 800 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 800 000 | TOTAUX | 800 000 | 800 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 150 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 100 000 000 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 500 000 000 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 15 000 000 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|