Publié le 27 octobre 2022 par : Mme Robert-Dehault, M. Frappé, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 0 | 1 910 919 539 |
Service public de l'énergie | 1 910 919 539 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 | 0 |
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 | 0 |
TOTAUX | 1 910 919 539 | 1 910 919 539 |
SOLDE | 0 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 0 | 1 657 366 306 |
Service public de l'énergie | 1 657 366 306 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 | 0 |
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 | 0 |
TOTAUX | 1 657 366 306 | 1 657 366 306 |
SOLDE | 0 |
En cours.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.