Sécurité et éducation routières | 1 000 000 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 | 15 000 000 | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routier...
Cet amendement a été retiré avant sa publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 | 20 000 000 | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routier...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 | 0 | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 25 000 000 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 10 000 000 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 1 000 000 |
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’appliquer un taux de 0 % de taxe sur la valeur ajoutée sur un panier de 100 produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Ce rapport précise le ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 | 100 000 000 | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routie...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 100 000 | 0 | Indemnisation des victimes des persécutions a...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Patrimoines | 0 | 0 | Création | 0 | 0 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 2 000 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 9 500 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 9 500 000...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|