TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 20 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 20 000 000 | 0 | TOTAUX | 20 000 000 | 20 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 5 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 | 0 | TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 25 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 25 000 000 | 0 | TOTAUX | 25 000 000 | 25 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 50 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 | 0 | TOTAUX | 50 000 000 | 50 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Cet amendement a été retiré avant sa publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 417 086 | Conditions de vie outre-mer | 417 086 | 0 | TOTAUX | 417 086 | 417 086 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 2 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 | 0 | TOTAUX | 2 000 000 | 2 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 100 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 | 0 | TOTAUX | 100 000 000 | 100 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 800 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 800 000 | TOTAUX | 800 000 | 800 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 73, substituer aux mots : « À compter de » les mots : « En ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : « réparti chaque année ». III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compe...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 100 000 000 | Concours spécifiques et administration | 0 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 5 000 000 | Concours spécifiques et administration | 5 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|