Publié le 9 novembre 2022 par : M. Boudié.
Compléter le rapport annexé par les deux alinéas et le tableau suivants :
« 4. Programmation budgétaire
« À titre indicatif, les crédits prévus dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur pourront être ventilés entre les missions et programmes selon la répartition prévue au tableau ci-après.
«
Hors compte d’affectation spéciale « pensions » | |||||||||||
en M€ | LFI 2022 + plan de relance | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | ||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | CP | CP | CP | |
Mission « administration générale et territoriale de l’État » (hors programme « vie politique ») | |||||||||||
T2 | 1 860 | 1 860 | 2 026 | 2 026 | 2 061 | 2 061 | 2 088 | 2 088 | 2 110 | 2 136 | 10 421 |
HT2 | 1 490 | 1 473 | 1 895 | 1 598 | 2 823 | 1 810 | 1 900 | 2 361 | 2 456 | 2 752 | 10 977 |
TOTAL LOPMI | 3 351 | 3 333 | 3 920 | 3 623 | 4 885 | 3 872 | 3 988 | 4 449 | 4 566 | 4 888 | 21 398 |
Programme « administration territoriale de l’État » | |||||||||||
T2 | 1 319 | 1 319 | 1 433 | 1 433 | 1 457 | 1 457 | 1 476 | 1 476 | 1 492 | 1 510 | 7 368 |
HT2 | 606 | 555 | 768 | 557 | 617 | 565 | 627 | 574 | 588 | 604 | 2 888 |
TOTAL LOPMI | 1 925 | 1 874 | 2 201 | 1 990 | 2 074 | 2 021 | 2 103 | 2 050 | 2 080 | 2 115 | 10 257 |
Programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » | |||||||||||
T2 | 541 | 541 | 592 | 592 | 605 | 605 | 612 | 612 | 619 | 625 | 3 053 |
HT2 | 884 | 918 | 1 127 | 1 041 | 2 206 | 1 245 | 1 273 | 1 787 | 1 867 | 2 148 | 8 088 |
TOTAL LOPMI | 1 425 | 1 459 | 1 719 | 1 633 | 2 811 | 1 850 | 1 885 | 2 399 | 2 486 | 2 773 | 11 141 |
Mission « Sécurités » | |||||||||||
T2 | 11 490 | 11 490 | 12 165 | 12 165 | 12 563 | 12 563 | 12 773 | 12 773 | 12 869 | 12 982 | 63 353 |
HT2 | 4 530 | 3 423 | 4 825 | 3 608 | 4 070 | 3 769 | 5 063 | 4 054 | 4 385 | 4 607 | 20 422 |
TOTAL LOPMI | 16 020 | 14 913 | 16 990 | 15 773 | 16 633 | 16 332 | 17 837 | 16 827 | 17 254 | 17 589 | 83 775 |
Programme « gendarmerie nationale » | |||||||||||
T2 | 4 339 | 4 339 | 4 633 | 4 633 | 4 834 | 4 834 | 4 906 | 4 906 | 4 973 | 5 027 | 24 373 |
HT2 | 2 181 | 1 555 | 2 013 | 1 555 | 1 845 | 1 528 | 2 495 | 1 596 | 1 838 | 1 904 | 8 422 |
TOTAL | 6 520 | 5 894 | 6 646 | 6 188 | 6 678 | 6 361 | 7 401 | 6 503 | 6 811 | 6 931 | 32 794 |
Programme « police nationale » | |||||||||||
T2 | 7 014 | 7 014 | 7 386 | 7 386 | 7 579 | 7 579 | 7 712 | 7 712 | 7 737 | 7 795 | 38 208 |
HT2 | 1 805 | 1 435 | 1 869 | 1 539 | 1 756 | 1 629 | 2 041 | 1 826 | 1 826 | 2 029 | 8 849 |
TOTAL LOPMI | 8 819 | 8 449 | 9 255 | 8 925 | 9 335 | 9 208 | 9 753 | 9 538 | 9 563 | 9 824 | 47 058 |
Programme « sécurité civile » | |||||||||||
T2 | 137 | 137 | 146 | 146 | 151 | 151 | 155 | 155 | 160 | 161 | 772 |
HT2 | 492 | 382 | 868 | 439 | 364 | 507 | 419 | 523 | 611 | 560 | 2 640 |
TOTAL | 629 | 519 | 1 014 | 585 | 514 | 658 | 574 | 678 | 770 | 721 | 3 412 |
Programme « sécurité et éducation routières » | |||||||||||
HT2 | 52 | 51 | 75 | 74 | 105 | 105 | 109 | 109 | 110 | 113 | 511 |
TOTAL | 52 | 51 | 75 | 74 | 105 | 105 | 109 | 109 | 110 | 113 | 511 |
Mission « immigration, asile et intégration » | |||||||||||
HT2 | 2 013 | 1 931 | 2 675 | 2 009 | 1 598 | 2 058 | 1 660 | 2 074 | 2 163 | 2 163 | 10 468 |
TOTAL | 2 013 | 1 931 | 2 675 | 2 009 | 1 598 | 2 058 | 1 660 | 2 074 | 2 163 | 2 163 | 10 468 |
Compte d’affectation spéciale « contrôle de la circulation et du stationnement routiers » : programmes « structures et dispositifs de sécurité routière » et « contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » | |||||||||||
HT2 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 1 831 |
TOTAL | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 1 831 |
Agence nationale des titres sécurisés (taxes affectées) | |||||||||||
Plafond de taxes affectées | 241 | 241 | 263 | 263 | 286 | 286 | 298 | 298 | 314 | 287 | 1 448 |
TOTAL | 241 | 241 | 263 | 263 | 286 | 286 | 298 | 298 | 314 | 287 | 1 448 |
TOTAL | |||||||||||
T2 | 13 350 | 13 350 | 14 191 | 14 191 | 14 625 | 14 625 | 14 862 | 14 862 | 14 980 | 15 118 | 73 774 |
HT2 | 8 641 | 7 434 | 10 024 | 7 844 | 9 143 | 8 289 | 9 286 | 9 152 | 9 684 | 10 176 | 45 145 |
TOTAL | 21 991 | 20 784 | 24 215 | 22 034 | 23 768 | 22 914 | 24 148 | 24 014 | 24 664 | 25 294 | 118 920 |
Marches annuelles | +2 224 | +1 250 | +1 777 | +2 130 | +2 157 | +3 230 | +3 880 | +4 510 | |||
Marches annuelles T2 | +841 | +841 | +1 275 | +1 275 | +1 512 | +1 512 | +1 630 | +1 768 | |||
Marches annuelles HT2 | +1 383 | +410 | +502 | +855 | +646 | +1 718 | +2 250 | +2 742 | |||
dont marches annuelles LOPMI | +1 250 | +2 130 | +3 230 | +3 880 | +4 510 |
La sommes des arrondis peut différer de l’arrondi de la somme.
»
Le présent amendement a pour objet de préciser, à titre indicatif, la ventilation des crédits ouverts par la LOPMI entre les différentes missions et les programmes concernés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.