La séance est ouverte à huit heures quarante-cinq.
La commission procède à l'examen, en application de l'article 91 du Règlement, des amendements au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (n° 760) (Mme Stéphanie Rist, rapporteure générale).
La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) :
N° | N° Id | Auteur | Groupe | Place |
409 | M. BRUN Fabrice | LR | TITRE Ier | |
22 | X | Mme ANTHOINE Emmanuelle | LR | 7 |
13388 | 22 | M. DIVE Julien | LR | 7 |
19566 | 22 | Mme BLANC Sophie | RN | 7 |
19799 | 22 | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | Dem | 7 |
18841 | X | Gouvernement | 7 | |
20490 | 18841 | Mme LE NABOUR Christine | RE | 7 |
20559 | 18841 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 |
18842 | Gouvernement | 7 | ||
18843 | Gouvernement | 7 | ||
18844 | Gouvernement | 7 | ||
20111 | M. BELHADDAD Belkhir | RE | 7 | |
20410 | Mme FOLEST Estelle | Dem | 7 | |
20412 | M. PAHUN Jimmy | Dem | 7 | |
20342 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20351 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20550 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20414 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
17323 | X | Mme BOUROUAHA Soumya | GDR - NUPES | 7 |
20432 | 17323 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 |
20441 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
940 | M. NEUDER Yannick | LR | 7 | |
20444 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20448 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
18839 | X | Gouvernement | 7 | |
19594 | 18839 | Mme BRUGNERA Anne | RE | 7 |
20454 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20098 | X | Gouvernement | 7 | |
20135 | 20098 | Mme PETEL Anne-Laurence | RE | 7 |
20457 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20489 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20370 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20491 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20493 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20496 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20497 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20500 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20502 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20504 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20509 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20507 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20513 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20514 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20521 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20524 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20527 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20528 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20535 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20539 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20540 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
20541 | Mme RIST Stéphanie | RE | 7 | |
18803 | M. BATAILLON Quentin | RE | 7 | |
19686 | Gouvernement | Ap. 7 | ||
20517 | M. MAILLARD Sylvain | RE | Ap. 7 | |
19958 | M. SERTIN Freddy | RE | Ap. 7 | |
20543 | Mme RIST Stéphanie | RE | 8 | |
307 | M. MATHIASIN Max | LIOT | 8 | |
20544 | Mme RIST Stéphanie | RE | 8 | |
308 | M. MATHIASIN Max | LIOT | 8 | |
20545 | Mme RIST Stéphanie | RE | 8 | |
20546 | Mme RIST Stéphanie | RE | 8 | |
20548 | Mme RIST Stéphanie | RE | 8 | |
20542 | Mme RIST Stéphanie | RE | 8 | |
20549 | Mme RIST Stéphanie | RE | 8 | |
19825 | Gouvernement | Ap. 8 | ||
18836 | Gouvernement | Ap. 8 | ||
19237 | M. FERRACCI Marc | RE | Ap. 8 | |
19893 | M. VIRY Stéphane | LR | Ap. 8 | |
20059 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | Ap. 8 | |
20360 | M. BAZIN Thibault | LR | Ap. 8 | |
20431 | M. BAZIN Thibault | LR | Ap. 8 | |
20464 | Mme RIST Stéphanie | RE | Ap. 8 | |
19716 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19717 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19718 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19836 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19837 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19838 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19839 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19840 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19841 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19842 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19843 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19844 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19845 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19846 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
20101 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19114 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | RE | 9 | |
19847 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19848 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19849 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19482 | Gouvernement | 9 | ||
19850 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
20097 | Mme HAI Nadia | RE | 9 | |
19851 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19852 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
597 | Commission des finances | 9 | ||
19853 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19854 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19855 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19856 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19857 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19858 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19859 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19860 | Mme RIST Stéphanie | RE | 9 | |
19861 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | |
19862 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | |
18837 | Gouvernement | 10 | ||
20408 | M. TURQUOIS Nicolas | Dem | 10 | |
19863 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | |
19864 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | |
19865 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | |
19866 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | |
20102 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | |
19867 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | |
19868 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | |
19869 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | |
20103 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | |
19870 | Mme RIST Stéphanie | RE | 10 | |
20560 | X | Gouvernement | Ap. 10 | |
20563 | 20560 | M. VUILLETET Guillaume | RE | Ap. 10 |
20574 | 20560 | Mme RIST Stéphanie | RE | Ap. 10 |
20564 | M. METZDORF Nicolas | RE | Ap. 10 | |
19871 | Mme RIST Stéphanie | RE | 11 | |
19872 | Mme RIST Stéphanie | RE | 11 | |
18840 | X | Gouvernement | Ap. 11 | |
20553 | 18840 | Mme RIST Stéphanie | RE | Ap. 11 |
19873 | Mme RIST Stéphanie | RE | 12 | |
19874 | Mme RIST Stéphanie | RE | 12 | |
19875 | Mme RIST Stéphanie | RE | 12 | |
19876 | Mme RIST Stéphanie | RE | 12 | |
15942 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | 12 | |
19897 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19898 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19899 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19900 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19901 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19902 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19903 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19904 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19896 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19906 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19907 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19908 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19909 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19910 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19911 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19912 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19913 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19914 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19915 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19917 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19918 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19919 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19920 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19921 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19922 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19923 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19924 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19925 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19926 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19927 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19928 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19929 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19931 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19930 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19933 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19936 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19935 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19937 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19938 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19939 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19940 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19916 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19941 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
7906 | M. DE COURSON Charles | LIOT | 13 | |
20307 | M. POULLIAT Éric | RE | 13 | |
20335 | Mme ANTHOINE Emmanuelle | LR | 13 | |
20400 | M. TURQUOIS Nicolas | Dem | 13 | |
7220 | Mme BERETE Fanta | RE | 13 | |
8370 | Mme DUPONT Stella | RE | 13 | |
19943 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19945 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19946 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19947 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
7267 | Mme BERETE Fanta | RE | 13 | |
19948 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19949 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19950 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19951 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19952 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19953 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19954 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
19955 | Mme RIST Stéphanie | RE | 13 | |
20485 | Mme RIST Stéphanie | RE | Ap. 13 | |
20158 | Mme RIOTTON Véronique | RE | Ap. 13 | |
20518 | M. CAUSSE Lionel | RE | Ap. 13 | |
19744 | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | Ap. 13 | |
20376 | M. WOERTH Éric | RE | Ap. 13 | |
20308 | Gouvernement | 14 | ||
20533 | Gouvernement | 15 | ||
20156 | Mme RIST Stéphanie | RE | 16 |
(*) Les autres amendements étant considérés comme repoussés
La séance est levée à huit heures cinquante.
Présences en réunion
Présents. – M. Éric Alauzet, M. Victor Catteau, M. Thierry Frappé, Mme Claire Guichard, Mme Fadila Khattabi, M. Didier Le Gac, Mme Christine Le Nabour, M. Didier Martin, Mme Michèle Peyron, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-François Rousset
Excusés. – M. Thibault Bazin, M. Elie Califer, Mme Caroline Fiat, M. Jean-Carles Grelier, Mme Caroline Janvier, M. Jean-Philippe Nilor, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Olivier Serva, Mme Isabelle Valentin