La commission examine, en nouvelle lecture, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi de finances pour 2023 (M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général)
M. le président Éric Coquerel a demandé au rapporteur général quelle était son intention à l'égard de l'amendement n° CF356, adopté hier soir en commission, et déposé en séance au nom de la commission des finances sous le numéro 463, lequel vise à encadrer la croissance des dépenses de fonctionnement des collectivités. Mme Véronique Louwagie a également souhaité savoir ce qu'il en était sur ce sujet. M. le rapporteur général Jean-René Cazeneuve a expliqué que cet amendement, qui a été adopté par la commission, ne saurait, de son point de vue, être retiré en vue de la séance publique.
En réponse à une interrogation de M. Daniel Labaronne, M. le rapporteur général Jean-René Cazeneuve a expliqué que les amendements nos 598 et 397 de Mme Lise Magnier, relatifs à l'élargissement du filet financier de sécurité en faveur des collectivités territoriales contre l'inflation, permettent d'aboutir à une solution allant dans le sens de ce qui a été proposé au Sénat, avec un filet plus généreux permettant de rendre éligibles les collectivités dès lors qu'elles connaissent une perte d'épargne brute d'au moins 15 %, contre 25 % dans le texte de l'Assemblée, et une compensation prenant en compte la différence entre l'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie et 50 % de la hausse des recettes réelles de fonctionnement, contre 60 % de cette hausse dans le texte de l'Assemblée.
En réponse aux interrogations de M. Daniel Labaronne et de Mme Stella Dupont, M. le rapporteur général Jean-René Cazeneuve a expliqué que l'amendement n° 663 du Gouvernement modifiant le plafond des taxes affectées aux chambres d'agriculture et aux chambres des métiers et de l'artisanat, permettra d'augmenter de 8,8 millions d'euros les taxes affectées aux chambres d'agriculture et de 7 millions d'euros celles affectées aux chambres des métiers et de l'artisanat.
Le tableau ci-dessous récapitule le sens des avis émis par la commission sur les amendements.
N° Amdt | Place | Auteur | Groupe | Avis de la commission |
143 | ap PREMIER | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
73 | ap 3 | M. ROLLAND Vincent | LR | Repoussé |
60 | ap 3 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
71 | ap 3 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
152 | ap 3 | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
156 | ap 3 | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
56 | 3 ter A | M. SANSU Nicolas | GDR - NUPES | Repoussé |
115 | 3 ter A | M. SALMON Emeric | RN | Repoussé |
369 | 3 ter A | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
57 | 3 quater A | M. SANSU Nicolas | GDR - NUPES | Repoussé |
109 | 3 quater A | Mme PIRES BEAUNE Christine | SOC | Repoussé |
325 | 3 quater | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
257 | 3 quinquies A | M. ACQUAVIVA Jean-Félix | LIOT | Repoussé |
116 | 3 octies D | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
80 | 3 decies D | M. MATHIASIN Max | LIOT | Repoussé |
668 | 3 decies D | M. NAILLET Philippe | SOC | Repoussé |
117 | 3 terdecies | M. ALLISIO Franck | RN | Repoussé |
82 | 3 quaterdecies A | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | Repoussé |
335 | 3 septdecies | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
155 | 3 octodecies E | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
157 | 3 octodecies F | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
164 | 4 quater | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
162 | 4 quater | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
354 | 4 quater | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
163 | 4 quater | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
114 | 4 quater | M. SALMON Emeric | RN | Repoussé |
320 | 4 sexies | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
303 | 4 nonies | M. GUIRAUD David | LFI - NUPES | Repoussé |
305 | 4 nonies | Mme ARRIGHI Christine | Ecolo - NUPES | Repoussé |
99 | 4 nonies | M. MATTEI Jean-Paul | Dem | Repoussé |
261 | 4 nonies | Mme ARRIGHI Christine | Ecolo - NUPES | Repoussé |
97 | 4 decies | Mme FERRARI Marina | Dem | Repoussé |
667 | 4 decies | M. PATRIER-LEITUS Jérémie | HOR | Repoussé |
321 | 4 duodecies | M. CASTELLANI Michel | LIOT | Repoussé |
323 | 4 duodecies | M. CASTELLANI Michel | LIOT | Repoussé |
666 | 4 duodecies | Gouvernement | Accepté | |
258 | 4 terdecies | M. ACQUAVIVA Jean-Félix | LIOT | Repoussé |
72 | ap 4 sexdecies | Mme BRULEBOIS Danielle | RE | Repoussé |
649 | 4 septdecies A | Mme METTE Sophie | Dem | Repoussé |
665 | 4 septdecies A | M. REBEYROTTE Rémy | RE | Repoussé |
111 | 4 duovicies | Mme RIOTTON Véronique | RE | Repoussé |
603 | 4 duovicies | Gouvernement | Accepté | |
192 | 4 duovicies | Mme MARTIN Alexandra | LR | Repoussé |
365 | 4 duovicies | Mme BRULEBOIS Danielle | RE | Repoussé |
110 | 4 duovicies | Mme RIOTTON Véronique | RE | Repoussé |
358 | 4 duovicies | M. MILLIENNE Bruno | Dem | Repoussé |
102 | ap 5 | Mme DUBY-MULLER Virginie | LR | Repoussé |
2 | 5 bis D | M. ECHANIZ Inaki | SOC | Repoussé |
148 | 5 bis D | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
10 | 5 bis F | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
59 | 5 bis F | M. SANSU Nicolas | GDR - NUPES | Repoussé |
612 | 5 bis G | M. LEFÈVRE Mathieu | RE | Repoussé |
607 | 5 bis H | M. LAVERGNE Pascal | RE | Repoussé |
669 | 5 quinquies | Gouvernement | Accepté | |
297 | 7 | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
328 | 7 | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
69 | 7 | M. PANCHER Bertrand | LIOT | Repoussé |
188 | 7 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
394 | 7 | Gouvernement | Accepté | |
81 | 7 | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | Repoussé |
384 | 7 decies | Gouvernement | Accepté | |
159 | 8 | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
70 | 8 | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
189 | 8 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
67 | 8 | M. FUGIT Jean-Luc | RE | Repoussé |
154 | ap 8 | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
650 | ap 8 | Mme METTE Sophie | Dem | Repoussé |
7 | 8 quinquies A | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
332 | av 9 | Mme DUBRÉ-CHIRAT Nicole | RE | Repoussé |
14 | ap 9 | M. LUCAS Benjamin | Ecolo - NUPES | Repoussé |
190 | 9 ter A | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
647 | 9 quater C | Mme METTE Sophie | Dem | Repoussé |
648 | 9 quater C | Mme METTE Sophie | Dem | Repoussé |
319 | 9 quater L | M. PANCHER Bertrand | LIOT | Repoussé |
308 | 9 quater M | M. COQUEREL Éric | LFI - NUPES | Repoussé |
390 | 9 quater M | M. DA SILVA Dominique | RE | Repoussé |
402 | 9 quater M | M. DA SILVA Dominique | RE | Repoussé |
671 | 10 octodecies | Gouvernement | Accepté | |
74 | ap 11 | Mme BRULEBOIS Danielle | RE | Repoussé |
12 | 11 bis B | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
326 | 12 | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | Repoussé |
315 | 12 | M. MOLAC Paul | LIOT | Repoussé |
339 | 12 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
95 | 12 | M. MOLAC Paul | LIOT | Repoussé |
611 | ap 12 | M. DUBOIS Francis | LR | Repoussé |
119 | 12 bis | Mme GOULET Florence | RN | Repoussé |
371 | 12 bis | M. CORMIER-BOULIGEON François | RE | Repoussé |
28 | 12 bis | M. ECHANIZ Inaki | SOC | Repoussé |
191 | 12 bis | M. ROYER-PERREAUT Lionel | RE | Repoussé |
340 | ap 12 bis | M. BOUYX Bertrand | RE | Repoussé |
105 | 14 | Mme PASQUINI Francesca | Ecolo - NUPES | Repoussé |
276 | 14 | M. LENORMAND Stéphane | LIOT | Repoussé |
598 | 14 ter | Mme MAGNIER Lise | HOR | Accepté |
397 | 14 ter | Mme MAGNIER Lise | HOR | Accepté |
613 | 14 ter | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
167 | 14 ter | M. BRICOUT Jean-Louis | LIOT | Repoussé |
363 | 15 | Mme DUPONT Stella | RE | Repoussé |
94 | 15 | Mme ANTHOINE Emmanuelle | LR | Repoussé |
663 | 15 | Gouvernement | Accepté | |
388 | 15 bis | Gouvernement | Accepté | |
134 | État B | M. ALLISIO Franck | RN | Repoussé |
135 | État B | M. SALMON Emeric | RN | Repoussé |
137 | État B | M. ALLISIO Franck | RN | Repoussé |
360 | État B | Gouvernement | Accepté | |
362 | État B | Gouvernement | Accepté | |
9 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
231 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
232 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
233 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
357 | État B | Gouvernement | Accepté | |
380 | État B | M. IORDANOFF Jérémie | Ecolo - NUPES | Repoussé |
131 | État B | M. SALMON Emeric | RN | Repoussé |
393 | État B | Gouvernement | Accepté | |
166 | État B | M. PANCHER Bertrand | LIOT | Repoussé |
204 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
205 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
206 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
207 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
364 | État B | Gouvernement | Accepté | |
3 | État B | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
11 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
13 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
338 | État B | M. MAUVIEUX Kévin | RN | Repoussé |
341 | État B | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
355 | État B | Gouvernement | Accepté | |
652 | État B | Mme SEBAIHI Sabrina | Ecolo - NUPES | Repoussé |
653 | État B | Mme SEBAIHI Sabrina | Ecolo - NUPES | Repoussé |
654 | État B | Mme SEBAIHI Sabrina | Ecolo - NUPES | Repoussé |
655 | État B | Mme SEBAIHI Sabrina | Ecolo - NUPES | Repoussé |
656 | État B | Mme SEBAIHI Sabrina | Ecolo - NUPES | Repoussé |
657 | État B | Mme SEBAIHI Sabrina | Ecolo - NUPES | Repoussé |
661 | État B | Mme SEBAIHI Sabrina | Ecolo - NUPES | Repoussé |
662 | État B | Mme SEBAIHI Sabrina | Ecolo - NUPES | Repoussé |
674 | État B | Mme BAZIN-MALGRAS Valérie | LR | Repoussé |
100 | État B | M. MOLAC Paul | LIOT | Repoussé |
214 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
400 | État B | Gouvernement | Accepté | |
216 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
217 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
218 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
219 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
220 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
352 | État B | Gouvernement | Accepté | |
359 | État B | M. PLASSARD Christophe | HOR | Repoussé |
392 | État B | M. GIRARD Christian | RN | Repoussé |
398 | État B | M. GIRARD Christian | RN | Repoussé |
403 | État B | M. GIRARD Christian | RN | Repoussé |
619 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
620 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
621 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
370 | État B | Gouvernement | Accepté | |
31 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
32 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
101 | État B | M. MOLAC Paul | LIOT | Repoussé |
104 | État B | M. MOLAC Paul | LIOT | Repoussé |
124 | État B | M. MAUVIEUX Kévin | RN | Repoussé |
136 | État B | M. ALLISIO Franck | RN | Repoussé |
234 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
235 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
372 | État B | Gouvernement | Accepté | |
610 | État B | Mme DESCAMPS Béatrice | LIOT | Repoussé |
378 | État B | M. IORDANOFF Jérémie | Ecolo - NUPES | Repoussé |
383 | État B | Gouvernement | Accepté | |
243 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
244 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
245 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
246 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
247 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
348 | État B | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
351 | État B | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
386 | État B | Gouvernement | Accepté | |
635 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
636 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
637 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
129 | État B | Mme REGOL Sandra | Ecolo - NUPES | Repoussé |
221 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
222 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
223 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
224 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
225 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
226 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
227 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
228 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
229 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
230 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
376 | État B | M. IORDANOFF Jérémie | Ecolo - NUPES | Repoussé |
240 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
241 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
242 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
410 | État B | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
411 | État B | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
412 | État B | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
413 | État B | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
414 | État B | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
672 | État B | Gouvernement | Accepté | |
33 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
34 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
401 | État B | Gouvernement | Accepté | |
35 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
36 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
89 | État B | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | Repoussé |
90 | État B | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | Repoussé |
118 | État B | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
263 | État B | M. CAUSSE Lionel | RE | Repoussé |
387 | État B | Gouvernement | Accepté | |
107 | État B | Mme PASQUINI Francesca | Ecolo - NUPES | Repoussé |
108 | État B | Mme PASQUINI Francesca | Ecolo - NUPES | Repoussé |
142 | État B | M. SALMON Emeric | RN | Repoussé |
145 | État B | M. SALMON Emeric | RN | Repoussé |
236 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
237 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
238 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
239 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
128 | État B | M. ALLISIO Franck | RN | Repoussé |
183 | État B | Mme PIRES BEAUNE Christine | SOC | Repoussé |
248 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
249 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
250 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
251 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
252 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
253 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
254 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
255 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
256 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
350 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
373 | État B | M. DI FILIPPO Fabien | LR | Repoussé |
374 | État B | M. DI FILIPPO Fabien | LR | Repoussé |
416 | État B | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
417 | État B | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
418 | État B | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
597 | État B | Gouvernement | Accepté | |
623 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
624 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
625 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
626 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
5 | État B | Mme SANTIAGO Isabelle | SOC | Repoussé |
6 | État B | Mme SANTIAGO Isabelle | SOC | Repoussé |
44 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
45 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
46 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
47 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
83 | État B | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | Repoussé |
84 | État B | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | Repoussé |
125 | État B | M. MAUVIEUX Kévin | RN | Repoussé |
277 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
281 | État B | M. CASTELLANI Michel | LIOT | Repoussé |
285 | État B | M. MOREL-À-L'HUISSIER Pierre | LIOT | Repoussé |
287 | État B | M. SERVA Olivier | LIOT | Repoussé |
322 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
324 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
329 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
330 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
346 | État B | M. MAUVIEUX Kévin | RN | Repoussé |
385 | État B | M. PANCHER Bertrand | LIOT | Repoussé |
601 | État B | Gouvernement | Accepté | |
48 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
331 | État B | Mme CHIKIROU Sophia | LFI - NUPES | Repoussé |
604 | État B | Gouvernement | Accepté | |
638 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
639 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
640 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
641 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
642 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
643 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
644 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
645 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
1 | État B | M. VICOT Roger | SOC | Repoussé |
208 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
209 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
210 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
211 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
212 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
213 | État B | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
295 | État B | M. FRAPPÉ Thierry | RN | Repoussé |
379 | État B | M. IORDANOFF Jérémie | Ecolo - NUPES | Repoussé |
600 | État B | Gouvernement | Accepté | |
632 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
633 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
634 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
96 | État B | Mme DUPONT Stella | RE | Repoussé |
294 | État B | M. FRAPPÉ Thierry | RN | Repoussé |
608 | État B | Gouvernement | Accepté | |
616 | État B | Mme DUPONT Stella | RE | Repoussé |
627 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
628 | État B | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
15 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
16 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
17 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
19 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
20 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
23 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
24 | État B | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
25 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
26 | État B | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
27 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
85 | État B | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | Repoussé |
86 | État B | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | Repoussé |
87 | État B | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | Repoussé |
88 | État B | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | Repoussé |
151 | État B | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
289 | État B | M. FRAPPÉ Thierry | RN | Repoussé |
293 | État B | M. FRAPPÉ Thierry | RN | Repoussé |
296 | État B | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
327 | État B | Mme ARRIGHI Christine | Ecolo - NUPES | Repoussé |
381 | État B | M. IORDANOFF Jérémie | Ecolo - NUPES | Repoussé |
415 | État B | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
609 | État B | Mme ARRIGHI Christine | Ecolo - NUPES | Repoussé |
670 | État B | Mme ARRIGHI Christine | Ecolo - NUPES | Repoussé |
673 | État B | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
29 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
30 | État B | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
98 | État B | Mme DUBY-MULLER Virginie | LR | Repoussé |
333 | État B | Mme CHIKIROU Sophia | LFI - NUPES | Repoussé |
336 | État B | Mme CHIKIROU Sophia | LFI - NUPES | Repoussé |
342 | État B | Mme CHIKIROU Sophia | LFI - NUPES | Repoussé |
343 | État B | Mme CHIKIROU Sophia | LFI - NUPES | Repoussé |
356 | État B | Mme CHIKIROU Sophia | LFI - NUPES | Repoussé |
368 | État B | Gouvernement | Accepté | |
599 | État B | M. VOJETTA Stéphane | RE | Repoussé |
215 | État D | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
367 | État D | Gouvernement | Accepté | |
389 | État D | Gouvernement | Accepté | |
132 | État D | M. BRUN Philippe | SOC | Repoussé |
126 | ÉTAT G | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
127 | ÉTAT G | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
130 | ÉTAT G | M. ALLISIO Franck | RN | Repoussé |
4 | 33 | M. CAUSSE Lionel | RE | Accepté |
144 | 33 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
153 | ap 37 AA | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
602 | 37 A | Mme DUPONT Stella | RE | Repoussé |
605 | 37 A | Mme DUPONT Stella | RE | Repoussé |
62 | ap 37 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
112 | 40 quater A | M. BAYOU Julien | Ecolo - NUPES | Repoussé |
158 | 40 decies | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Repoussé |
103 | II. – AUTRES MESURES | M. SITZENSTUHL Charles | RE | Repoussé |
113 | 41 A | M. PETIT Frédéric | Dem | Repoussé |
646 | ap 41 | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
622 | ap 42 | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
618 | 44 | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
382 | ap 44 | M. IORDANOFF Jérémie | Ecolo - NUPES | Repoussé |
617 | ap 44 | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
404 | 44 sexies | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
405 | 44 sexies | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
407 | 44 sexies | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
408 | 44 sexies | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
409 | 44 sexies | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
38 | 45 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
39 | 45 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
41 | 45 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
91 | 45 | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | Repoussé |
651 | 45 | Mme SEBAIHI Sabrina | Ecolo - NUPES | Repoussé |
165 | ap 45 | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
377 | ap 45 | M. IORDANOFF Jérémie | Ecolo - NUPES | Repoussé |
43 | ap 46 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
42 | ap 46 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
629 | ap 46 | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
630 | ap 46 | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
66 | 46 bis | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
92 | ap 46 quater A | Mme PARIS Mathilde | RN | Repoussé |
50 | ap 47 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
55 | ap 47 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
61 | ap 47 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
54 | ap 47 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
51 | ap 47 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
53 | ap 47 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
49 | ap 47 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
52 | ap 47 | M. BRICOUT Guy | LIOT | Repoussé |
631 | ap 47 | M. CATTEAU Victor | RN | Repoussé |
658 | ap 47 | Mme SEBAIHI Sabrina | Ecolo - NUPES | Repoussé |
659 | ap 47 | Mme SEBAIHI Sabrina | Ecolo - NUPES | Repoussé |
660 | ap 47 | Mme SEBAIHI Sabrina | Ecolo - NUPES | Repoussé |
Informations relatives à la commission
La commission a décidé la création des missions d'information suivantes :
– les dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement et de l'accession à la propriété ;
– la rémunération de l'épargne populaire et des classes moyennes ;
– l'évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l'entreprise ;
– les différentiels de fiscalité entre entreprises ;
– la fiscalité du patrimoine ;
– la rationalisation de notre administration comme source d'économies budgétaires.
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du jeudi 8 décembre 2022 à 14 heures 30
Présents. - M. Mickaël Bouloux, M. Jean-René Cazeneuve, M. Éric Coquerel, Mme Stella Dupont, Mme Félicie Gérard, M. Joël Giraud, M. Daniel Labaronne, Mme Constance Le Grip, Mme Patricia Lemoine, Mme Véronique Louwagie, Mme Lise Magnier, M. Denis Masséglia, M. Christophe Plassard
Excusés. - M. Christian Baptiste, M. Karim Ben Cheikh, M. François Jolivet, M. Marc Le Fur, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Mattei