La commission des affaires économiques a examiné, en application de l'article 91 du Règlement, les amendements restant en discussion sur le titre Ier du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (n° 526) (MM. Henri Alfandari et Éric Bothorel, rapporteurs).
La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après :
Numéro | Place | Auteur | Groupe |
2091 | 1er F | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
1678 | 1er F | M. POTIER Dominique | SOC |
1303 | PREMIER | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
1301 | PREMIER | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
2665 | PREMIER | M. ZULESI Jean-Marc | RE |
286 | PREMIER | M. PANCHER Bertrand | LIOT |
364 | PREMIER | Mme DALLOZ Marie-Christine | LR |
514 | PREMIER | M. RAY Nicolas | LR |
1038 | PREMIER | Mme CORNELOUP Josiane | LR |
1053 | PREMIER | Mme VALENTIN Isabelle | LR |
1857 | PREMIER | Mme BRULEBOIS Danielle | RE |
1956 | PREMIER | M. MILLIENNE Bruno | Dem |
2185 | PREMIER | M. VERMOREL-MARQUES Antoine | LR |
2240 | PREMIER | M. BRETON Xavier | LR |
1529 | PREMIER | Mme RIOTTON Véronique | RE |
1907 | PREMIER | Mme MARSAUD Sandra | RE |
2019 | PREMIER | Mme BOYER Pascale | RE |
1899 | PREMIER | M. FUGIT Jean-Luc | RE |
2714 | 1er bis A | Gouvernement | |
1858 | 1er bis A | Mme BRULEBOIS Danielle | RE |
1299 | 1er bis A | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
1298 | 1er bis A | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
1296 | 1er bis | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
1609 | 1er bis | M. ACQUAVIVA Jean-Félix | LIOT |
1295 | 1er bis | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
1294 | 1er bis | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
3 | 1er quater A | Mme ANTHOINE Emmanuelle | LR |
1309 | 1er quater A | M. CINIERI Dino | LR |
1486 | 1er quater A | M. WULFRANC Hubert | GDR - NUPES |
1602 | 1er quater A | Mme GRUET Justine | LR |
2120 | 1er quater A | M. VATIN Pierre | LR |
2712 | 1er quater A | M. REBEYROTTE Rémy | RE |
2762 | 1er quater A | Mme TABAROT Michèle | LR |
2869 | 1er quater A | M. PATRIER-LEITUS Jérémie | HOR |
2942 | 1er quater A | M. BOUYX Bertrand | RE |
1474 | 1er quater A | M. MARCHIVE Bastien | RE |
1283 | 1er quater A | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
2931 | ap 1er quater A | M. PATRIER-LEITUS Jérémie | HOR |
2092 | ap 1er quater A | M. HENRIET Pierre | RE |
1799 | 1er quinquies A | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
1275 | 1er quinquies | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
1276 | 1er quinquies | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
1277 | 1er quinquies | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
1278 | 1er quinquies | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
1280 | 1er quinquies | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
1279 | 1er quinquies | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
1416 | 3 | M. JUMEL Sébastien | GDR - NUPES |
2186 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
871 | 3 | Mme BATHO Delphine | Ecolo - NUPES |
2187 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2238 | 3 | M. FORISSIER Nicolas | LR |
2190 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2191 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2192 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2715 | 3 | Gouvernement | |
2193 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2074 | 3 | Mme MEYNIER-MILLEFERT Marjolaine | RE |
2809 | 3 | Mme GÉRARD Félicie | HOR |
266 | 3 | M. DESCOEUR Vincent | LR |
2198 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2196 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2200 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2292 | 3 | M. POTIER Dominique | SOC |
2201 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
268 | 3 | M. DESCOEUR Vincent | LR |
2203 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2204 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2426 | 3 | M. LAISNEY Maxime | LFI - NUPES |
2428 | 3 | M. LAISNEY Maxime | LFI - NUPES |
2716 | 3 | Gouvernement | |
910 | 3 | Mme BATHO Delphine | Ecolo - NUPES |
2214 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2732 | 3 | Gouvernement | |
905 | 3 | Mme BATHO Delphine | Ecolo - NUPES |
2218 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2219 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2220 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2221 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2223 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
850 | 3 | M. NURY Jérôme | LR |
2224 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2227 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
842 | 3 | M. NURY Jérôme | LR |
2231 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2233 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2234 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2236 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2237 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2249 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2736 | 3 | Gouvernement | |
2250 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2260 | 3 | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1717 | ap 3 | M. BRICOUT Jean-Louis | LIOT |
1408 | ap 3 | M. FOURNIER Charles | Ecolo - NUPES |
2729 | ap 3 | Gouvernement | |
2972 | ap 3 | M. LAMIRAULT Luc | HOR |
2738 | 4 | Gouvernement | |
2062 | 4 bis AA | M. FOURNIER Charles | Ecolo - NUPES |
2730 | 4 bis AA | Gouvernement | |
2604 | 4 bis AA | M. CAZENEUVE Pierre | RE |
2987 | 5 bis | M. LAMIRAULT Luc | HOR |
2741 | ap 5 bis | Gouvernement | |
2717 | 6 | Gouvernement | |
970 | 6 bis A | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1606 | 6 bis A | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1379 | 6 bis A | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1067 | 6 bis A | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1068 | 6 bis A | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1079 | 6 bis A | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1080 | 6 bis A | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1172 | 6 bis A | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1081 | 6 bis A | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1082 | 6 bis A | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1170 | 6 bis A | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1194 | 6 bis A | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1195 | 6 bis B | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1894 | 6 bis B | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1203 | 6 bis B | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1205 | 6 bis | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1206 | 6 bis | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1896 | 6 bis | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1263 | 6 bis | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1266 | 6 bis | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2718 | 6 bis | Gouvernement | |
1267 | 6 bis | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2719 | 6 ter A | Gouvernement | |
1210 | 6 ter B | M. ALFANDARI Henri | HOR |
2206 | 6 ter C | M. ALFANDARI Henri | HOR |
1313 | 6 ter C | M. ALFANDARI Henri | HOR |
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du mardi 6 décembre 2022 à 21 h 20
Présent. - M. Guillaume Kasbarian
Excusés. - Mme Anne-Laure Blin, Mme Sophia Chikirou, Mme Géraldine Grangier, Mme Mathilde Hignet, M. William Martinet