La réunion commence à quinze heures trente.
La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) :
N° | Auteur | Groupe | Place |
685 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | RE | 1ER |
686 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | RE | 1ER |
687 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | RE | 1ER |
271 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | RE | 1ER |
688 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | RE | 1ER |
689 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | RE | 1ER |
690 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | RE | 1ER |
365 | M. VIRY Stéphane | LR | 2 |
635 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | RE | 3 |
3 | M. PRADIÉ Aurélien | LR | Ap. 5 |
54 | Mme PIRES BEAUNE Christine | SOC | Ap. 5 |
389 | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | Ap. 5 |
694 | M. BAYOU Julien | Ecolo - NUPES | Ap. 5 |
829 | M. FAVENNEC-BÉCOT Yannick | HOR | Ap. 5 |
864 | Mme GUETTÉ Clémence | LFI - NUPES | Ap. 5 |
992 | M. VIGIER Philippe | Dem | Ap. 5 |
1087 | Mme ROUSSEAU Sandrine | Ecolo - NUPES | Ap. 5 |
1111 | Mme JANVIER Caroline | RE | Ap. 5 |
1122 | Mme PARMENTIER-LECOCQ Charlotte | RE | Ap. 5 |
631 | M. PEU Stéphane | GDR - NUPES | Ap. 5 |
966 | M. MARTINET William | LFI - NUPES | Ap. 6 |
726 | M. MÉNAGÉ Thomas | RN | 7 |
791 | Mme MARSAUD Sandra | RE | 7 |
1086 | Mme MARSAUD Sandra | RE | 7 |
799 | Mme MARSAUD Sandra | RE | 7 |
319 | M. BOTHOREL Éric | RE | 7 |
1019 | M. DIVE Julien | LR | 7 |
790 | Mme MARSAUD Sandra | RE | 7 |
35 | M. DIVE Julien | LR | Ap. 7 |
729 | M. MÉNAGÉ Thomas | RN | 8 |
800 | Mme MARSAUD Sandra | RE | 8 |
806 | Mme MARSAUD Sandra | RE | 8 |
809 | Mme MARSAUD Sandra | RE | 8 |
723 | M. LABARONNE Daniel | RE | Ap. 8 |
748 | Mme LE MEUR Annaïg | RE | Ap. 8 |
724 | M. LABARONNE Daniel | RE | Ap. 8 |
598 | Gouvernement | 9 | |
1004 | Gouvernement | 10 | |
204 | M. BAZIN Thibault | LR | 10 |
640 | M. LE GAC Didier | RE | 12 |
1105 | Mme BREGEON Maud | RE | 12 |
650 | Mme GOULET Perrine | Dem | 12 |
785 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SOC | 12 |
1065 | Mme BREGEON Maud | RE | 13 |
1066 | Mme BREGEON Maud | RE | 13 |
496 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SOC | 13 |
1088 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SOC | 14 |
803 | M. CAZENEUVE Pierre | RE | 14 |
1108 | Gouvernement | Ap. 15 | |
1126 | Mme BREGEON Maud | RE | Ap. 15 |
702 | Mme BREGEON Maud | RE | 16 |
600 | Mme BREGEON Maud | RE | 17 |
820 | Mme MARSAUD Sandra | RE | Ap. 20 |
(*) Les autres amendements étant considérés comme repoussés.
La réunion s'achève à quinze heures trente-cinq.
Présences en réunion
Présents. – Mme Bénédicte Auzanot, M. Thibault Bazin, M. José Beaurain, Mme Danielle Brulebois, M. Victor Catteau, M. Hadrien Clouet, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Marc Ferracci, M. Jean-Carles Grelier, Mme Justine Gruet, Mme Caroline Janvier, Mme Sandrine Josso, M. Thomas Mesnier, M. Yannick Monnet, M. Serge Muller, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Stéphanie Rist, Mme Prisca Thevenot, M. Nicolas Turquois, M. Frédéric Valletoux
Excusés. – M. Elie Califer, Mme Caroline Fiat, Mme Fadila Khattabi, Mme Katiana Levavasseur, M. Jean-Philippe Nilor, M. Sébastien Peytavie, M. Olivier Serva