La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements à la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France (n° 2321) (M. Alexandre Holroyd, rapporteur).
Le tableau ci-dessous récapitule le sens des avis émis par la commission sur les amendements.
N° Amdt | Place | Auteur | Groupe | Position du rapporteur |
37 | PREMIER | M. BILONGO Carlos Martens | LFI - NUPES | Repoussé |
36 | PREMIER | M. BILONGO Carlos Martens | LFI - NUPES | Repoussé |
84 | PREMIER | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
100 | PREMIER | M. MAUVIEUX Kévin | RN | Repoussé |
124 | PREMIER | M. LAQHILA Mohamed | Dem | Accepté |
122 | PREMIER | M. LAQHILA Mohamed | Dem | Accepté |
123 | PREMIER | M. LAQHILA Mohamed | Dem | Accepté |
121 | PREMIER | M. LAQHILA Mohamed | Dem | Accepté |
70 | PREMIER | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Accepté |
14 | ap PREMIER | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
85 | 2 | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
39 | 2 | Mme MAXIMI Marianne | LFI - NUPES | Repoussé |
18 | 2 | M. SITZENSTUHL Charles | RE | Repoussé |
16 | 2 | M. MIDY Paul | RE | Accepté |
115 | 2 | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
22 | 3 | M. BRUN Philippe | SOC | Repoussé |
5 | 3 | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
23 | 3 | M. BRUN Philippe | SOC | Repoussé |
41 | 3 | Mme CHIKIROU Sophia | LFI - NUPES | Repoussé |
87 | 3 | M. HOLROYD Alexandre | RE | Accepté |
91 | 4 | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
24 | 5 | M. BRUN Philippe | SOC | Repoussé |
90 | 5 | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
25 | 5 | M. BRUN Philippe | SOC | Repoussé |
44 | 5 | M. BILONGO Carlos Martens | LFI - NUPES | Repoussé |
13 | ap 5 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Accepté |
131 | 6 | Gouvernement | Accepté | |
45 | 7 | M. BILONGO Carlos Martens | LFI - NUPES | Repoussé |
55 | 10 | M. HOLROYD Alexandre | RE | Accepté |
56 | 10 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
82 | 10 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Accepté |
47 | 10 | M. BILONGO Carlos Martens | LFI - NUPES | Repoussé |
71 | 10 | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
73 | 10 | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
26 | 10 | M. BRUN Philippe | SOC | Repoussé |
53 | 10 | M. SANSU Nicolas | GDR - NUPES | Repoussé |
81 | 10 | M. HOLROYD Alexandre | RE | Accepté |
27 | 10 | M. BRUN Philippe | SOC | Accepté |
72 | 10 | M. HOLROYD Alexandre | RE | Accepté |
28 | 10 | M. BRUN Philippe | SOC | Accepté |
134 | 10 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
29 | 10 | M. BRUN Philippe | SOC | Accepté |
112 | ap 10 | M. POTIER Dominique | SOC | Repoussé |
111 | ap 10 | M. POTIER Dominique | SOC | Accepté |
60 | ap 10 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
58 | ap 10 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Accepté |
117 | ap 10 | Mme GÉRARD Félicie | HOR | Accepté |
113 | ap 10 | M. POTIER Dominique | SOC | Repoussé |
62 | ap 10 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
104 | ap 10 | Gouvernement | Repoussé | |
101 | ap 10 | Gouvernement | Accepté | |
63 | ap 10 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Accepté |
75 | ap 10 | Mme DALLOZ Marie-Christine | LR | Accepté |
114 | ap 10 | M. POTIER Dominique | SOC | Accepté |
64 | ap 10 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
110 | ap 10 | M. POTIER Dominique | SOC | Repoussé |
128 | ap 10 | Gouvernement | Accepté |
48 | 11 | M. BILONGO Carlos Martens | LFI - NUPES | Repoussé |
105 | ap 11 | Gouvernement | Accepté | |
19 | 13 | M. HOLROYD Alexandre | RE | Accepté |
86 | ap 14 | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
116 | ap 14 | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
31 | Titre | Mme CHIKIROU Sophia | LFI - NUPES | Repoussé |
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mardi 9 avril 2024 à 21 heures 15
Présents. - M. Jean-René Cazeneuve, M. Éric Coquerel, M. Alexandre Holroyd, M. Mathieu Lefèvre, M. Charles Sitzenstuhl
Excusés. - M. Christian Baptiste, M. Karim Ben Cheikh, M. Manuel Bompard, M. Mickaël Bouloux, M. Joël Giraud, M. Tematai Le Gayic, Mme Lise Magnier, M. Jean-Paul Mattei, Mme Christine Pires Beaune