La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi de finances pour 2024 (n° 1985) (M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général).
En réponse à une interrogation de Mme Véronique Louwagie, M. le rapporteur général Jean-René Cazeneuve a apporté des précisions sur la portée des amendements nos 734 et 724 du Gouvernement.
Mme Lise Magnier s'est interrogée sur la proposition d'avis favorable à l'amendement n° 704 du Gouvernement, lequel propose de reporter au 1er janvier 2026 la réforme de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT), alors que la commission des finances a adopté lors de sa réunion tenue en application de l'article 86 du Règlement un amendement qui a proposé une application de cette réforme dès le 1er janvier 2025. M. le rapporteur général Jean-René Cazeneuve a expliqué qu'il souhaitait en effet que cette réforme trouve à s'appliquer à compter de 2026 et qu'il était pour cette raison favorable à l'amendement n° 704 du Gouvernement.
En réponse à une interrogation de M. Daniel Labaronne, M. le rapporteur général Jean-René Cazeneuve a apporté des précisions sur l'amendement n° 712 du Gouvernement.
Le tableau ci-dessous récapitule le sens des avis émis par la commission sur les amendements.
N° Amdt | Place | Auteur | Groupe | Avis de la commission |
725 | 3 | Gouvernement | Repoussé | |
735 | 3 | Gouvernement | Accepté | |
86 | ap 3 | M. BUCHOU Stéphane | RE | Repoussé |
271 | 3 bis A | Mme ARRIGHI Christine | Ecolo - NUPES | Repoussé |
67 | 3 bis A | Mme ARRIGHI Christine | Ecolo - NUPES | Repoussé |
272 | 3 quater A | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
722 | 3 octodecies | Gouvernement | Accepté | |
713 | 3 unvicies A | Gouvernement | Accepté | |
124 | 3 duovicies | M. GUIRAUD David | LFI - NUPES | Repoussé |
724 | 3 quinvicies | Gouvernement | Accepté | |
156 | 3 sexvicies | M. LEFÈVRE Mathieu | RE | Repoussé |
244 | 4 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
242 | 4 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
289 | 4 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
698 | 4 bis | Gouvernement | Accepté | |
238 | 5 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
239 | 5 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
178 | ap 5 | Mme GRUET Justine | LR | Repoussé |
92 | ap 5 | M. ROLLAND Vincent | LR | Repoussé |
165 | ap 5 | M. NURY Jérôme | LR | Repoussé |
286 | 5 bis A | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
689 | 5 bis | Gouvernement | Repoussé | |
690 | 5 octies | Gouvernement | Accepté | |
732 | 5 undecies | Gouvernement | Accepté | |
5 | 5 quaterdecies | M. BOTHOREL Éric | RE | Repoussé |
228 | 5 quaterdecies | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
526 | 5 quindecies | M. MIDY Paul | RE | Repoussé |
738 | 5 quindecies | Gouvernement | Repoussé | |
204 | 5 vicies B | M. BOTHOREL Éric | RE | Repoussé |
677 | 5 vicies B | Mme CALVEZ Céline | RE | Repoussé |
678 | 5 vicies B | Mme CALVEZ Céline | RE | Repoussé |
287 | 5 unvicies | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
288 | 5 tervicies A | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
254 | 5 tervicies | M. BATAILLON Quentin | RE | Repoussé |
245 | 6 | M. ARMAND Antoine | RE | Repoussé |
280 | 6 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
720 | 6 | Gouvernement | Accepté | |
716 | 6 | Gouvernement | Accepté | |
267 | 6 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
712 | 6 | Gouvernement | Accepté | |
45 | 7 | M. VIGIER Jean-Pierre | LR | Repoussé |
180 | 7 | M. ROUSSET Jean-François | RE | Repoussé |
152 | 7 | M. MOREL-À-L'HUISSIER Pierre | LIOT | Repoussé |
153 | 7 | M. MOREL-À-L'HUISSIER Pierre | LIOT | Repoussé |
149 | 7 | M. MOREL-À-L'HUISSIER Pierre | LIOT | Repoussé |
42 | 7 | M. VIGIER Jean-Pierre | LR | Repoussé |
181 | 7 | M. ROUSSET Jean-François | RE | Repoussé |
65 | 7 | M. MATHIASIN Max | LIOT | Repoussé |
721 | 7 ter | Gouvernement | Accepté | |
106 | 8 | M. PEYTAVIE Sébastien | Ecolo - NUPES | Repoussé |
154 | ap 8 | M. MOREL-À-L'HUISSIER Pierre | LIOT | Repoussé |
243 | 10 | M. ARMAND Antoine | RE | Repoussé |
60 | 10 | Mme ANTHOINE Emmanuelle | LR | Repoussé |
79 | 10 | Mme ANTHOINE Emmanuelle | LR | Repoussé |
632 | ap 10 | M. LABARONNE Daniel | RE | Repoussé |
728 | 10 bis | Gouvernement | Repoussé | |
700 | 10 ter | Gouvernement | Accepté | |
170 | 10 sexies | M. MASSÉGLIA Denis | RE | Repoussé |
703 | 10 sexies | Gouvernement | Repoussé | |
171 | 10 sexies | M. MASSÉGLIA Denis | RE | Repoussé |
307 | 10 sexies | M. MASSÉGLIA Denis | RE | Repoussé |
701 | 10 septies | Gouvernement | Repoussé | |
169 | 10 septies | M. NURY Jérôme | LR | Repoussé |
168 | ap 10 septies | M. NURY Jérôme | LR | Repoussé |
90 | 10 octies D | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
93 | 10 octies D | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
717 | 11 | Gouvernement | Accepté | |
718 | 11 | Gouvernement | Accepté | |
148 | 11 bis | M. GUIRAUD David | LFI - NUPES | Repoussé |
151 | 12 | M. DAVI Hendrik | LFI - NUPES | Repoussé |
155 | 12 | Mme LEDUC Charlotte | LFI - NUPES | Repoussé |
736 | 13 | Gouvernement | Accepté | |
697 | 14 | Gouvernement | Accepté | |
657 | 14 | Mme BAZIN-MALGRAS Valérie | LR | Repoussé |
734 | 15 | Gouvernement | Accepté | |
715 | 16 | Gouvernement | Accepté | |
705 | 16 quater A | Gouvernement | Accepté | |
704 | 16 quater | Gouvernement | Accepté | |
706 | 16 sexies | Gouvernement | Accepté | |
711 | 16 septies | Gouvernement | Accepté | |
726 | 16 septies | M. HOLROYD Alexandre | RE | Accepté |
719 | 18 | Gouvernement | Accepté | |
710 | 19 | Gouvernement | Accepté | |
223 | 24 | Gouvernement | Accepté | |
142 | 25 bis | Gouvernement | Accepté | |
192 | 25 ter | Gouvernement | Accepté | |
211 | 27 | Gouvernement | Accepté | |
707 | 27 bis E | Gouvernement | Repoussé | |
572 | 27 duodecies | M. LECAMP Pascal | Dem | Repoussé |
126 | 27 terdecies | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
252 | 27 terdecies | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
729 | 28 | Gouvernement | Accepté | |
82 | 28 | M. ROLLAND Vincent | LR | Repoussé |
163 | 28 | M. NURY Jérôme | LR | Repoussé |
229 | 28 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
232 | 28 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
666 | 28 | Mme BAZIN-MALGRAS Valérie | LR | Repoussé |
679 | 28 | Mme CALVEZ Céline | RE | Repoussé |
234 | 28 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
235 | 28 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
668 | 28 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
670 | 28 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
671 | 28 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
573 | 28 | Mme FERRARI Marina | Dem | Repoussé |
227 | 32 | Gouvernement | Accepté | |
655 | État B | M. BEN CHEIKH Karim | Ecolo - NUPES | Repoussé |
658 | État B | M. BEN CHEIKH Karim | Ecolo - NUPES | Repoussé |
659 | État B | M. BEN CHEIKH Karim | Ecolo - NUPES | Repoussé |
661 | État B | M. BEN CHEIKH Karim | Ecolo - NUPES | Repoussé |
663 | État B | M. BEN CHEIKH Karim | Ecolo - NUPES | Repoussé |
664 | État B | M. BEN CHEIKH Karim | Ecolo - NUPES | Repoussé |
665 | État B | M. BEN CHEIKH Karim | Ecolo - NUPES | Repoussé |
667 | État B | M. BEN CHEIKH Karim | Ecolo - NUPES | Repoussé |
669 | État B | M. BEN CHEIKH Karim | Ecolo - NUPES | Repoussé |
673 | État B | M. BEN CHEIKH Karim | Ecolo - NUPES | Repoussé |
69 | État B | Mme PIRES BEAUNE Christine | SOC | Repoussé |
70 | État B | M. ECHANIZ Inaki | SOC | Repoussé |
131 | État B | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
136 | État B | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
139 | État B | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
276 | État B | M. RAUX Jean-Claude | Ecolo - NUPES | Repoussé |
33 | État B | M. BORDAT Benoît | RE | Repoussé |
120 | État B | Mme FOLEST Estelle | Dem | Repoussé |
308 | État B | Mme COLBOC Fabienne | RE | Repoussé |
333 | État B | M. SANSU Nicolas | GDR - NUPES | Repoussé |
334 | État B | M. SANSU Nicolas | GDR - NUPES | Repoussé |
683 | État B | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
24 | État B | Gouvernement | Accepté | |
20 | État B | Mme THOMIN Mélanie | SOC | Repoussé |
21 | État B | Mme PIC Anna | SOC | Repoussé |
22 | État B | Mme THOMIN Mélanie | SOC | Repoussé |
186 | État B | Mme MAXIMI Marianne | LFI - NUPES | Repoussé |
222 | État B | Mme CORNELOUP Josiane | LR | Repoussé |
338 | État B | M. SANSU Nicolas | GDR - NUPES | Repoussé |
339 | État B | M. TELLIER Jean-Marc | GDR - NUPES | Repoussé |
617 | État B | Mme DESCAMPS Béatrice | LIOT | Repoussé |
618 | État B | Mme DESCAMPS Béatrice | LIOT | Repoussé |
214 | État B | Gouvernement | Accepté | |
217 | État B | Gouvernement | Accepté | |
619 | État B | M. LENORMAND Stéphane | LIOT | Repoussé |
620 | État B | M. LENORMAND Stéphane | LIOT | Repoussé |
340 | État B | M. LE GAYIC Tematai | GDR - NUPES | Repoussé |
219 | État B | Gouvernement | Accepté | |
37 | État B | M. AVIRAGNET Joël | SOC | Repoussé |
39 | État B | M. DELAPORTE Arthur | SOC | Repoussé |
172 | État B | M. NURY Jérôme | LR | Repoussé |
64 | État B | M. VICOT Roger | SOC | Repoussé |
224 | État B | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
621 | État B | M. LENORMAND Stéphane | LIOT | Repoussé |
198 | État D | Gouvernement | Accepté | |
257 | État D | M. BATAILLON Quentin | RE | Repoussé |
78 | 41 | Gouvernement | Accepté | |
76 | 43 | Gouvernement | Accepté | |
52 | av 45 | M. SOREZ Philippe | RE | Repoussé |
75 | av 50 B | Mme BRULEBOIS Danielle | RE | Repoussé |
672 | 54 | M. LECAMP Pascal | Dem | Repoussé |
652 | 54 bis | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
613 | 55 | M. CALIFER Elie | SOC | Repoussé |
615 | 55 | M. CALIFER Elie | SOC | Repoussé |
616 | 55 | M. CALIFER Elie | SOC | Repoussé |
277 | 55 | M. SERVA Olivier | LIOT | Repoussé |
56 | 56 | Mme ANTHOINE Emmanuelle | LR | Repoussé |
200 | 56 | M. RAUX Jean-Claude | Ecolo - NUPES | Repoussé |
46 | 56 | M. GIRAUD Joël | RE | Repoussé |
73 | 56 | Mme PIRES BEAUNE Christine | SOC | Repoussé |
18 | 56 | M. DESCOEUR Vincent | LR | Repoussé |
55 | 56 | Mme ANTHOINE Emmanuelle | LR | Repoussé |
226 | 56 | Gouvernement | Accepté | |
51 | 57 | M. GIRAUD Joël | RE | Repoussé |
63 | 58 ter | M. GIRAUD Joël | RE | Repoussé |
723 | 59 | Gouvernement | Repoussé | |
195 | 60 | Gouvernement | Accepté | |
733 | 60 | M. PEU Stéphane | GDR - NUPES | Repoussé |
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du jeudi 14 décembre 2023 à 14 heures 30
Présents. - M. Jean-René Cazeneuve, M. Éric Coquerel, M. Benjamin Dirx, M. Alexandre Holroyd, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Véronique Louwagie, Mme Lise Magnier, M. Denis Masséglia, M. Kévin Mauvieux, M. Benoit Mournet, M. Xavier Roseren
Excusés. - M. Franck Allisio, M. David Amiel, M. Christian Baptiste, M. Karim Ben Cheikh, M. Manuel Bompard, Mme Marina Ferrari, M. Joël Giraud, M. Tematai Le Gayic, M. Mathieu Lefèvre, M. Jean-Paul Mattei, Mme Mathilde Paris, M. Charles Sitzenstuhl