La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 (n° 1818) (M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général).
En réponse à M. Daniel Labaronne, s'interrogeant sur la nécessité des amendements 172, 191 et 194 ouvrant cinq millions d'euros en faveur de la filière biologique, M. le rapporteur général Jean-René Cazeneuve a expliqué que ces crédits doivent permettre de répondre aux difficultés de la filière et aux risques de déconventionnement.
En réponse à Mme Véronique Louwagie, qui a souhaité savoir si les amendements proposant des ouvertures de crédit similaires sont amenés à se cumuler, M. le rapporteur général Jean-René Cazeneuve a expliqué que les amendements de crédit qui proposent des ouvertures identiques ont vocation à faire l'objet d'un seul vote et à n'ouvrir par conséquent des crédits qu'à hauteur de ce montant.
Le tableau ci-dessous récapitule le sens des avis émis par la commission sur les amendements.
N° Amdt | Place | Auteur | Groupe | Position de la commission |
110 | liminaire | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
36 | 2 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
111 | 2 | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
7 | 2 | Mme LEDUC Charlotte | LFI - NUPES | Repoussé |
5 | 3 | M. ALLISIO Franck | RN | Repoussé |
112 | 4 | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
136 | 4 | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
137 | 4 | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
83 | État A | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
79 | État A | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
80 | État A | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
138 | État A | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
82 | État A | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
81 | État A | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
135 | État A | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
12 | 5 | Mme LEDUC Charlotte | LFI - NUPES | Repoussé |
171 | État B | Gouvernement | Accepté | |
172 | État B | Gouvernement | Accepté | |
38 | État B | M. FOURNIER Charles | Ecolo - NUPES | Repoussé |
39 | État B | M. FOURNIER Charles | Ecolo - NUPES | Repoussé |
174 | État B | Gouvernement | Accepté | |
116 | État B | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
194 | État B | M. IORDANOFF Jérémie | Ecolo - NUPES | Accepté |
192 | État B | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
191 | État B | M. FOURNIER Charles | Ecolo - NUPES | Accepté |
143 | État B | M. LAQHILA Mohamed | Dem | Repoussé |
40 | État B | M. LACHAUD Bastien | LFI - NUPES | Repoussé |
168 | État B | Gouvernement | Accepté | |
177 | État B | M. LARSONNEUR Jean-Charles | HOR | Accepté |
181 | État B | Mme GENETET Anne | RE | Accepté |
183 | État B | Mme POUEYTO Josy | Dem | Accepté |
193 | État B | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Accepté |
163 | État B | Gouvernement | Accepté | |
1 | État B | Mme ARRIGHI Christine | Ecolo - NUPES | Repoussé |
196 | État B | M. BAYOU Julien | Ecolo - NUPES | Accepté |
146 | État B | M. MAUVIEUX Kévin | RN | Repoussé |
144 | État B | M. VALLAUD Boris | SOC | Repoussé |
145 | État B | M. VALLAUD Boris | SOC | Repoussé |
127 | État B | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
128 | État B | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
164 | État B | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
165 | État B | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
162 | État B | Mme YOUSSOUFFA Estelle | LIOT | Repoussé |
32 | État B | M. GUIRAUD David | LFI - NUPES | Repoussé |
169 | État B | Gouvernement | Accepté | |
34 | État B | M. BAPTISTE Christian | SOC | Repoussé |
170 | État B | Gouvernement | Accepté | |
139 | État B | M. RAUX Jean-Claude | Ecolo - NUPES | Repoussé |
175 | État B | Gouvernement | Accepté | |
122 | État B | Mme PIRES BEAUNE Christine | SOC | Repoussé |
190 | État B | Mme LAERNOES Julie | Ecolo - NUPES | Accepté |
188 | État B | Mme ROUSSEAU Sandrine | Ecolo - NUPES | Accepté |
123 | État B | Mme PIRES BEAUNE Christine | SOC | Repoussé |
173 | État B | Gouvernement | Accepté | |
189 | État B | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Accepté |
176 | État B | Gouvernement | Accepté | |
178 | État B | M. MARCANGELI Laurent | HOR | Accepté |
184 | État B | M. ACQUAVIVA Jean-Félix | LIOT | Accepté |
119 | État B | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
180 | État B | Gouvernement | Accepté | |
186 | État B | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Accepté |
187 | État B | M. VALLAUD Boris | SOC | Accepté |
195 | État B | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Accepté |
35 | État C | Mme LEDUC Charlotte | LFI - NUPES | Repoussé |
167 | État D | Gouvernement | Accepté | |
185 | État D | M. LEFÈVRE Mathieu | RE | Accepté |
151 | État D | M. LEFÈVRE Mathieu | RE | Repoussé |
142 | État D | M. LECAMP Pascal | Dem | Repoussé |
140 | État D | M. LECAMP Pascal | Dem | Repoussé |
141 | État D | M. LAQHILA Mohamed | Dem | Repoussé |
113 | 10 | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
147 | 10 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
148 | 10 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
149 | 10 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
161 | 10 | Gouvernement | Accepté |
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du Mercredi 8 novembre 2023 à 14 heures 30
Présents. - Mme Christine Arrighi, M. Mickaël Bouloux, M. Jean-René Cazeneuve, M. Éric Coquerel, Mme Christine Decodts, M. Joël Giraud, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lecamp, Mme Véronique Louwagie, M. Denis Masséglia, M. Benoit Mournet, M. Xavier Roseren
Excusés. - M. Christian Baptiste, M. Karim Ben Cheikh, M. Tematai Le Gayic, Mme Lise Magnier, M. Louis Margueritte, M. Jean-Paul Mattei, M. Charles Sitzenstuhl