La séance est ouverte à 14 heures 30.
Présidence de M. Luc Lamirault, président
La commission spéciale examine, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (texte de la Commission n°1674) (M. Paul Midy, rapporteur général, Mme Mireille Clapot, Mme Anne Le Hénanff, M. Denis Masséglia, et Mme Louise Morel, rapporteurs)
Le tableau ci-dessous récapitule les décisions de la Commission spéciale (*) :
N° | N° id | Auteur | Groupe | Place | Alinéa | Position du rapporteur |
887 | Mme MOREL Louise | Dem | PREMIER | 2 | Favorable | |
844 | Mme MOREL Louise | Dem | PREMIER | 3 | Favorable | |
249 | X | Mme LORHO Marie-France | RN | PREMIER | 3 | Favorable |
279 | 249 | M. LOPEZ-LIGUORI Aurélien | RN | PREMIER | 3 | Favorable |
554 | M. ESQUENET-GOXES Laurent | Dem | PREMIER | 4 | Favorable | |
884 | Mme MOREL Louise | Dem | PREMIER | 5 | Favorable | |
838 | X | M. ESQUENET-GOXES Laurent | Dem | PREMIER | 6 | Favorable |
882 | 838 | Mme GUÉVENOUX Marie | RE | PREMIER | 6 | Favorable |
919 | 838 | Mme CAREL Agnès | HOR | PREMIER | 6 | Favorable |
863 | Mme MOREL Louise | Dem | PREMIER | 6 | Favorable | |
886 | Mme MOREL Louise | Dem | 2 | 2 | Favorable | |
895 | Mme MOREL Louise | Dem | 2 | 3 | Favorable | |
889 | Mme MOREL Louise | Dem | 2 | 6 | Favorable | |
892 | Mme MOREL Louise | Dem | 2 | 7 | Favorable | |
893 | Mme MOREL Louise | Dem | 2 | 9 | Favorable | |
866 | Mme MOREL Louise | Dem | 2 | 10 | Favorable | |
843 | Mme MOREL Louise | Dem | 2 | 21 | Favorable | |
842 | Mme MOREL Louise | Dem | 2 | 23 | Favorable | |
894 | Mme MOREL Louise | Dem | 2 | 23 | Favorable | |
1043 | Mme RIOTTON Véronique | RE | ap 3 | Favorable | ||
901 | X | Mme GUÉVENOUX Marie | RE | 4 AA | ap 3 | Favorable |
943 | 901 | Mme CAREL Agnès | HOR | 4 AA | ap 3 | Favorable |
941 | X | Mme CAREL Agnès | HOR | 4 AA | ap 3 | Favorable |
957 | 941 | Mme GUÉVENOUX Marie | RE | 4 AA | ap 3 | Favorable |
11 | M. SITZENSTUHL Charles | RE | 4 AA | 4 | Favorable | |
287 | M. LOPEZ-LIGUORI Aurélien | RN | 4 AB | 3 | Favorable | |
1056 | M. MIDY Paul | RE | 4 AC | 1 | Favorable | |
869 | M. MIDY Paul | RE | ap 4 AC | Favorable | ||
870 | M. MIDY Paul | RE | ap 4 AC | Favorable | ||
871 | M. MIDY Paul | RE | ap 4 AC | Favorable | ||
874 | M. MIDY Paul | RE | ap 4 AC | Favorable | ||
N° | N° id | Auteur | Groupe | Place | Alinéa | Position du rapporteur |
875 | M. MIDY Paul | RE | ap 4 AC | Favorable | ||
918 | M. ALFANDARI Henri | HOR | ap 4 AC | Favorable | ||
876 | Mme MOREL Louise | Dem | 4 A | 2 | Favorable | |
864 | Mme MOREL Louise | Dem | 4 A | 3 | Favorable | |
865 | Mme MOREL Louise | Dem | 4 | 16 | Favorable | |
880 | X | Mme MOREL Louise | Dem | 4 bis | ap 1 | Favorable |
955 | 880 | M. BALANANT Erwan | Dem | 4 bis | ap 1 | Favorable |
292 | X | Mme MOUTCHOU Naïma | HOR | 5 | ap 4 | Favorable |
644 | 292 | Mme MOREL Louise | Dem | 5 | ap 4 | Favorable |
655 | 292 | Mme GUÉVENOUX Marie | RE | 5 | ap 4 | Favorable |
867 | 292 | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | 5 | ap 4 | Favorable |
923 | 292 | Mme CAREL Agnès | HOR | 5 | ap 4 | Favorable |
926 | 292 | M. TACHÉ Aurélien | Ecolo - NUPES | 5 | ap 4 | Favorable |
945 | 292 | M. BALANANT Erwan | Dem | 5 | ap 4 | Favorable |
988 | 292 | Mme YADAN Caroline | RE | 5 | ap 4 | Favorable |
183 | X | M. ESQUENET-GOXES Laurent | Dem | 5 | 3 | Favorable |
489 | 183 | M. COULOMME Jean-François | LFI - NUPES | 5 | 3 | Favorable |
881 | Mme MOREL Louise | Dem | 5 | 3 | Favorable | |
975 | Mme YADAN Caroline | RE | 5 | 4 | Favorable | |
885 | Mme MOREL Louise | Dem | 5 | 5 | Favorable | |
654 | X | Mme GUÉVENOUX Marie | RE | 5 | 18 | Favorable |
868 | 654 | M. NAEGELEN Christophe | LIOT | 5 | 18 | Favorable |
873 | 654 | M. HABERT-DASSAULT Victor | LR | 5 | 18 | Favorable |
922 | 654 | Mme CAREL Agnès | HOR | 5 | 18 | Favorable |
768 | X | Mme GUÉVENOUX Marie | RE | 5 | ap 27 | Favorable |
934 | 768 | M. BALANANT Erwan | Dem | 5 | ap 27 | Favorable |
935 | 768 | Mme CAREL Agnès | HOR | 5 | ap 27 | Favorable |
936 | X | M. BALANANT Erwan | Dem | 5 | ap 27 | Favorable |
937 | 936 | Mme GUÉVENOUX Marie | RE | 5 | ap 27 | Favorable |
938 | 936 | Mme CAREL Agnès | HOR | 5 | ap 27 | Favorable |
930 | X | Mme CAREL Agnès | HOR | 5 | ap 27 | Favorable |
931 | 930 | Mme GUÉVENOUX Marie | RE | 5 | ap 27 | Favorable |
932 | 930 | M. BALANANT Erwan | Dem | 5 | ap 27 | Favorable |
737 | X | Mme GUÉVENOUX Marie | RE | 5 | ap 27 | Favorable |
928 | 737 | M. BALANANT Erwan | Dem | 5 | ap 27 | Favorable |
929 | 737 | Mme CAREL Agnès | HOR | 5 | ap 27 | Favorable |
1044 | Mme RIOTTON Véronique | RE | ap 5 | Favorable | ||
837 | M. ESQUENET-GOXES Laurent | Dem | ap 5 | Favorable | ||
66 | M. GÉRARD Raphaël | RE | 5 bis | ap 1 | Favorable | |
12 | Mme MOREL Louise | Dem | 5 bis | 5 | Favorable | |
946 | M. LEFÈVRE Mathieu | RE | 5 bis | 5 | Favorable | |
N° | N° id | Auteur | Groupe | Place | Alinéa | Position du rapporteur |
950 | M. BALANANT Erwan | Dem | 5 ter | 2 | Favorable | |
50 | X | Mme ANTHOINE Emmanuelle | LR | ap 5 ter | Favorable | |
70 | 50 | M. RUDIGOZ Thomas | RE | ap 5 ter | Favorable | |
337 | 50 | M. GOSSELIN Philippe | LR | ap 5 ter | Favorable | |
540 | 50 | M. DAUBIÉ Romain | Dem | ap 5 ter | Favorable | |
962 | 50 | M. TACHÉ Aurélien | Ecolo - NUPES | ap 5 ter | Favorable | |
13 | Mme MOREL Louise | Dem | 5 quater | 2 | Favorable | |
770 | M. STUDER Bruno | RE | ap 5 quater | Favorable | ||
14 | Mme MOREL Louise | Dem | 6 | 4 | Favorable | |
15 | Mme MOREL Louise | Dem | 6 | 7 | Favorable | |
773 | X | Mme MOREL Louise | Dem | 6 | 8 | Favorable |
784 | 773 | M. BOTHOREL Éric | RE | 6 | 8 | Favorable |
774 | Mme MOREL Louise | Dem | 6 | 10 | Favorable | |
16 | Mme MOREL Louise | Dem | 6 | 10 | Favorable | |
775 | Mme MOREL Louise | Dem | 6 | 12 | Favorable | |
772 | X | Mme MOREL Louise | Dem | 6 | 15 | Favorable |
785 | 772 | M. BOTHOREL Éric | RE | 6 | 15 | Favorable |
776 | Mme MOREL Louise | Dem | 6 | 15 | Favorable | |
17 | Mme MOREL Louise | Dem | 6 | 23 | Favorable | |
18 | Mme MOREL Louise | Dem | 6 | 23 | Favorable | |
439 | M. TACHÉ Aurélien | Ecolo - NUPES | ap 6 | Favorable | ||
1073 | Mme GUÉVENOUX Marie | RE | ap 6 | Favorable | ||
790 | M. STUDER Bruno | RE | ap 6 | Favorable | ||
908 | M. MIDY Paul | RE | ap 6 | Favorable | ||
1050 | Mme LE HÉNANFF Anne | HOR | 8 | 3 | Favorable | |
1049 | Mme LE HÉNANFF Anne | HOR | 8 | 4 | Favorable | |
1047 | Mme LE HÉNANFF Anne | HOR | 10 bis B | RG | Favorable | |
1048 | Mme LE HÉNANFF Anne | HOR | 10 bis | 1 | Favorable | |
590 | M. REBEYROTTE Rémy | RE | 13 | 2 | Favorable | |
90 | X | M. SORRE Bertrand | RE | TITRE IV | Favorable | |
124 | 90 | Mme MARTIN (ALPES-MARITIMES) Alexandra | LR | TITRE IV | Favorable | |
242 | 90 | M. BOUYX Bertrand | RE | TITRE IV | Favorable | |
318 | 90 | M. GOSSELIN Philippe | LR | TITRE IV | Favorable | |
365 | 90 | M. BRICOUT Guy | LIOT | TITRE IV | Favorable | |
462 | 90 | Mme DUBY-MULLER Virginie | LR | TITRE IV | Favorable | |
827 | 90 | M. BLANCHET Christophe | Dem | TITRE IV | Favorable | |
1009 | 90 | M. SAULIGNAC Hervé | SOC | TITRE IV | Favorable | |
1010 | M. DELAPORTE Arthur | SOC | 15 | 2 | Favorable | |
215 | X | Mme GIVERNET Olga | RE | 15 | 3 | Favorable |
653 | 215 | Mme FOLEST Estelle | Dem | 15 | 3 | Favorable |
216 | Mme GIVERNET Olga | RE | 15 | 3 | Favorable | |
N° | N° id | Auteur | Groupe | Place | Alinéa | Position du rapporteur |
144 | M. BLANCHET Christophe | Dem | 15 | 5 | Favorable | |
851 | Mme GUÉVENOUX Marie | RE | 15 | 7 | Favorable | |
1012 | M. DELAPORTE Arthur | SOC | 15 | 7 | Favorable | |
849 | X | Mme GUÉVENOUX Marie | RE | 15 bis | 6 | Favorable |
966 | 849 | Mme CAREL Agnès | HOR | 15 bis | 6 | Favorable |
1053 | 849 | M. MASSÉGLIA Denis | RE | 15 bis | 6 | Favorable |
847 | X | Mme GUÉVENOUX Marie | RE | 15 bis | 7 | Favorable |
909 | 847 | Mme GOULET Perrine | Dem | 15 bis | 7 | Favorable |
920 | 847 | Mme CAREL Agnès | HOR | 15 bis | 7 | Favorable |
1051 | 847 | M. MASSÉGLIA Denis | RE | 15 bis | 7 | Favorable |
223 | Mme GIVERNET Olga | RE | 15 bis | 8 | Favorable | |
224 | Mme GIVERNET Olga | RE | 15 bis | 12 | Favorable | |
1052 | M. MASSÉGLIA Denis | RE | 15 bis | 27 | Favorable | |
225 | Mme GIVERNET Olga | RE | 15 bis | 27 | Favorable | |
1016 | M. DELAPORTE Arthur | SOC | 15 bis | 29 | Favorable | |
896 | X | M. DELAPORTE Arthur | SOC | 15 bis | ap 29 | Favorable |
1020 | 896 | M. SAULIGNAC Hervé | SOC | 15 bis | ap 29 | Favorable |
226 | Mme GIVERNET Olga | RE | 15 bis | 30 | Favorable | |
671 | M. HABERT-DASSAULT Victor | LR | 15 bis | 38 | Favorable | |
832 | M. BLANCHET Christophe | Dem | 15 bis | 38 | Favorable | |
227 | Mme GIVERNET Olga | RE | 15 bis | 45 | Favorable | |
511 | Mme GIVERNET Olga | RE | 15 bis | 53 | Favorable | |
942 | Mme CLAPOT Mireille | RE | 16 | 7 | Favorable | |
798 | Mme CLAPOT Mireille | RE | 17 | 3 | Favorable | |
799 | Mme CLAPOT Mireille | RE | 17 | 5 | Favorable | |
800 | Mme CLAPOT Mireille | RE | 17 | 6 | Favorable | |
780 | Mme CALVEZ Céline | RE | ap 18 | Favorable | ||
21 | M. MIDY Paul | RE | 23 | 4 | Favorable | |
160 | M. BLANCHET Christophe | Dem | 24 | 8 | Favorable | |
820 | M. BLANCHET Christophe | Dem | 24 | 8 | Favorable | |
267 | Mme SPILLEBOUT Violette | RE | 24 | 10 | Favorable | |
1037 | Mme CAREL Agnès | HOR | 25 | 9 | Favorable | |
779 | Mme CALVEZ Céline | RE | 25 | ap 24 | Favorable | |
36 | M. MIDY Paul | RE | 31 | 3 | Favorable | |
37 | M. MIDY Paul | RE | 31 | 9 | Favorable | |
38 | M. MIDY Paul | RE | 31 | 24 | Favorable | |
39 | M. MIDY Paul | RE | 31 | 25 | Favorable | |
43 | M. MIDY Paul | RE | 32 | 3 | Favorable | |
40 | M. MIDY Paul | RE | 32 | 5 | Favorable | |
41 | M. MIDY Paul | RE | 32 | 13 | Favorable | |
42 | M. MIDY Paul | RE | 32 | ap 21 | Favorable | |
44 | M. MIDY Paul | RE | 32 | 42 | Favorable | |
45 | M. MIDY Paul | RE | 32 | 48 | Favorable | |
N° | N° id | Auteur | Groupe | Place | Alinéa | Position du rapporteur |
46 | M. MIDY Paul | RE | 32 | 49 | Favorable | |
47 | M. MIDY Paul | RE | 32 | 51 | Favorable | |
777 | M. MIDY Paul | RE | 36 | ap 9 | Favorable | |
948 | M. LEFÈVRE Mathieu | RE | ap 36 | Favorable |
(*) Les autres amendements sont considérés comme repoussés.
La séance est levée à 14 heures 35
Membres présents ou excusés
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique
Réunion du mercredi 4 octobre à 14h30
Présents. - M. Luc Lamirault, Mme Anne Le Hénanff, M. Denis Masséglia, M. Paul Midy, Mme Louise Morel