La commission examine, en nouvelle lecture, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi, modifié par le Sénat, de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (n° 530) (M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général)
Le tableau ci-dessous récapitule le sens des avis émis par la commission sur les amendements.
N° Amdt | Place | Auteur | Groupe | Avis de la commission |
32 | Rapport annexé | M. GUIRAUD David | LFI - NUPES | Reo |
31 | Rapport annexé | Mme MAXIMI Marianne | LFI - NUPES | Repoussé |
116 | Rapport annexé | Gouvernement | Accepté | |
102 | Rapport annexé | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
117 | Rapport annexé | Mme CALVEZ Céline | RE | Repoussé |
118 | Rapport annexé | Mme CALVEZ Céline | RE | Repoussé |
80 | 2 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
90 | 3 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
82 | 3 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
57 | 3 | M. BRUN Philippe | SOC | Repoussé |
16 | 4 | M. GUIRAUD David | LFI - NUPES | Repoussé |
39 | 5 | M. DI FILIPPO Fabien | LR | Repoussé |
91 | 6 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
43 | 7 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Accepté |
111 | 7 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
40 | 7 | M. DI FILIPPO Fabien | LR | Repoussé |
48 | 7 | M. LEFÈVRE Mathieu | RE | Repoussé |
52 | 7 | M. NAILLET Philippe | SOC | Repoussé |
61 | 8 | M. BRUN Philippe | SOC | Repoussé |
92 | 8 bis | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
62 | 8 bis | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
115 | 8 bis | Mme LAERNOES Julie | Ecolo - NUPES | Repoussé |
89 | 8 bis | Mme SAS Eva | Ecolo - NUPES | Repoussé |
63 | 9 | M. BRUN Philippe | SOC | Repoussé |
64 | 10 | M. BRUN Philippe | SOC | Repoussé |
44 | 10 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
66 | 11 | M. BRUN Philippe | SOC | Repoussé |
37 | 11 | M. SITZENSTUHL Charles | RE | Repoussé |
20 | 12 | Mme MAXIMI Marianne | LFI - NUPES | Repoussé |
4 | 12 | M. LOTTIAUX Philippe | RN | Repoussé |
41 | 12 | M. DI FILIPPO Fabien | LR | Repoussé |
97 | 13 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
93 | 14 | Mme BELLUCO Lisa | Ecolo - NUPES | Repoussé |
95 | 14 | Mme BELLUCO Lisa | Ecolo - NUPES | Repoussé |
68 | 14 | M. BRUN Philippe | SOC | Repoussé |
110 | 14 | Mme BELLUCO Lisa | Ecolo - NUPES | Repoussé |
94 | 14 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
112 | 14 | Mme BELLUCO Lisa | Ecolo - NUPES | Repoussé |
45 | 15 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Accepté |
46 | 15 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Accepté |
23 | 17 | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
99 | 18 | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
50 | 18 | M. TANGUY Jean-Philippe | RN | Repoussé |
47 | 19 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Accepté |
98 | 19 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
100 | 20 | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
113 | 20 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
101 | 21 | M. DE COURSON Charles | LIOT | Repoussé |
119 | 21 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE | Accepté |
73 | 21 | M. BRUN Philippe | SOC | Repoussé |
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mercredi 27 septembre 2023 à 21 heures 15
Présents. - M. Éric Coquerel, Mme Christine Decodts, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, M. David Guiraud, M. Daniel Labaronne, M. Mohamed Laqhila, M. Michel Lauzzana, M. Mathieu Lefèvre, Mme Véronique Louwagie, Mme Lise Magnier, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Denis Masséglia, M. Benoit Mournet, M. Robin Reda, M. Charles Sitzenstuhl
Excusés. - M. Christian Baptiste, M. Karim Ben Cheikh, M. Manuel Bompard, M. Mickaël Bouloux, M. Joël Giraud, M. Tematai Le Gayic, Mme Gisèle Lelouis, M. Jean-Paul Mattei, Mme Mathilde Paris