La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n° 1352) (Mme Nadia Hai, rapporteure).
Le tableau ci-dessous récapitule le sens des avis émis par la commission sur les amendements.
N° Amdt | Place | Auteur | Groupe | Avis de la commission |
2 | TITRE Ier | M. SERVA Olivier | LIOT | Repoussé |
231 | TITRE Ier | M. GUITTON Jordan | RN | Repoussé |
209 | PREMIER | M. CASTELLANI Michel | LIOT | Repoussé |
19 | PREMIER | M. NEUDER Yannick | LR | Repoussé |
3 | PREMIER | M. ACQUAVIVA Jean-Félix | LIOT | Repoussé |
34 | PREMIER | M. CORDIER Pierre | LR | Repoussé |
42 | PREMIER | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
167 | PREMIER | M. BRETON Xavier | LR | Repoussé |
135 | PREMIER | M. DI FILIPPO Fabien | LR | Repoussé |
73 | 2 | M. CINIERI Dino | LR | Repoussé |
276 | 2 | M. JACOBELLI Laurent | RN | Repoussé |
277 | 2 | M. JACOBELLI Laurent | RN | Repoussé |
106 | 2 | M. DAUBIÉ Romain | Dem | Repoussé |
36 | 2 | M. CORDIER Pierre | LR | Repoussé |
75 | 2 | M. CINIERI Dino | LR | Repoussé |
379 | 2 | M. MÉNAGÉ Thomas | RN | Repoussé |
380 | 2 | M. MÉNAGÉ Thomas | RN | Repoussé |
119 | 2 | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
121 | 2 | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
70 | 2 | Mme DALLOZ Marie-Christine | LR | Repoussé |
328 | 2 | Mme BAZIN-MALGRAS Valérie | LR | Repoussé |
381 | 2 | M. BAUBRY Romain | RN | Repoussé |
252 | 2 | M. BAUBRY Romain | RN | Repoussé |
37 | 2 | M. CORDIER Pierre | LR | Repoussé |
107 | 2 | M. DAUBIÉ Romain | Dem | Repoussé |
124 | 2 | M. TAVERNE Michaël | RN | Repoussé |
157 | 2 | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
57 | 2 | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
304 | 2 | M. LOUBET Alexandre | RN | Repoussé |
52 | 2 | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
54 | 2 | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
275 | 2 | M. JACOBELLI Laurent | RN | Repoussé |
371 | 2 | M. MÉNAGÉ Thomas | RN | Repoussé |
125 | 2 | M. TAVERNE Michaël | RN | Repoussé |
315 | 2 | Mme JANVIER Caroline | RE | Repoussé |
112 | 2 | M. DAUBIÉ Romain | Dem | Repoussé |
53 | 2 | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
313 | 2 | Mme JANVIER Caroline | RE | Repoussé |
303 | 2 | M. LOUBET Alexandre | RN | Repoussé |
173 | 2 | Mme BRULEBOIS Danielle | RE | Repoussé |
20 | 2 | M. NEUDER Yannick | LR | Repoussé |
218 | 2 | M. CASTELLANI Michel | LIOT | Repoussé |
334 | 2 | M. HOUSSIN Timothée | RN | Repoussé |
186 | 2 | M. LÉAUMENT Antoine | LFI - NUPES | Repoussé |
146 | 2 | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
5 | 2 | M. MOLAC Paul | LIOT | Accepté |
407 | 2 | Mme JACQUIER-LAFORGE Élodie | Dem | Accepté |
349 | 2 | M. HABERT-DASSAULT Victor | LR | Repoussé |
353 | 2 | M. HOUSSIN Timothée | RN | Repoussé |
187 | 2 | M. LÉAUMENT Antoine | LFI - NUPES | Repoussé |
347 | 2 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
406 | 2 | Gouvernement | Accepté | |
111 | 2 | M. DAUBIÉ Romain | Dem | Repoussé |
280 | 2 | M. JACOBELLI Laurent | RN | Repoussé |
281 | 2 | M. JACOBELLI Laurent | RN | Repoussé |
335 | 2 | Mme REGOL Sandra | Ecolo - NUPES | Repoussé |
71 | 2 | Mme DALLOZ Marie-Christine | LR | Repoussé |
109 | 2 | M. DAUBIÉ Romain | Dem | Repoussé |
312 | 2 | Mme JANVIER Caroline | RE | Repoussé |
370 | 2 | M. MÉNAGÉ Thomas | RN | Repoussé |
387 | 2 | M. MÉNAGÉ Thomas | RN | Repoussé |
314 | 2 | Mme JANVIER Caroline | RE | Repoussé |
24 | ap 2 | M. GILLET Yoann | RN | Repoussé |
10 | 4 | M. MOLAC Paul | LIOT | Accepté |
21 | 4 | M. NEUDER Yannick | LR | Repoussé |
148 | 4 | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
170 | 4 | M. BRETON Xavier | LR | Repoussé |
282 | 5 | M. JACOBELLI Laurent | RN | Repoussé |
307 | 5 | M. LOUBET Alexandre | RN | Repoussé |
197 | 5 | M. LÉAUMENT Antoine | LFI - NUPES | Repoussé |
7 | ap 5 | M. ACQUAVIVA Jean-Félix | LIOT | Repoussé |
8 | ap 5 | M. ACQUAVIVA Jean-Félix | LIOT | Repoussé |
198 | ap 5 | M. LÉAUMENT Antoine | LFI - NUPES | Repoussé |
189 | 6 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
191 | 6 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
195 | 6 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
271 | 6 | M. DESSIGNY Jocelyn | RN | Repoussé |
384 | 6 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
397 | 6 | Gouvernement | Accepté | |
405 | ap 6 | Gouvernement | Accepté | |
323 | 7 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Repoussé |
324 | 7 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Repoussé |
340 | 7 | M. HOUSSIN Timothée | RN | Repoussé |
306 | 7 | Mme LELOUIS Gisèle | RN | Repoussé |
27 | 7 | Mme LELOUIS Gisèle | RN | Repoussé |
333 | 7 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
200 | 7 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
63 | 7 | M. SANSU Nicolas | GDR - NUPES | Repoussé |
80 | 7 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
97 | 7 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Repoussé |
29 | 7 | Mme LELOUIS Gisèle | RN | Repoussé |
336 | 7 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
346 | 7 | M. HOUSSIN Timothée | RN | Repoussé |
348 | 7 | M. HOUSSIN Timothée | RN | Repoussé |
93 | 7 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Repoussé |
31 | 7 | M. ALLISIO Franck | RN | Repoussé |
337 | 7 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
327 | 7 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Accepté |
120 | 7 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Repoussé |
341 | 7 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
206 | ap 7 | Mme LEDUC Charlotte | LFI - NUPES | Repoussé |
215 | 8 | M. LÉAUMENT Antoine | LFI - NUPES | Repoussé |
237 | 8 | M. CASTELLANI Michel | LIOT | Repoussé |
140 | 8 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
216 | 8 | M. LÉAUMENT Antoine | LFI - NUPES | Repoussé |
164 | ap 8 bis | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
102 | 9 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
84 | 9 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
162 | 9 | M. PFEFFER Kévin | RN | Repoussé |
161 | 9 | M. REDA Robin | RE | Accepté |
342 | 9 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
385 | 9 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
244 | 10 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
292 | 10 | M. DESSIGNY Jocelyn | RN | Repoussé |
345 | 10 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
207 | 10 | M. REDA Robin | RE | Accepté |
357 | 10 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
359 | 10 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
394 | 10 | Mme AGRESTI-ROUBACHE Sabrina | RE | Accepté |
350 | 10 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
363 | 10 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
361 | 10 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
127 | ap 10 | Mme AGRESTI-ROUBACHE Sabrina | RE | Accepté |
287 | ap 10 | M. TAVERNE Michaël | RN | Repoussé |
395 | ap 10 | Mme AGRESTI-ROUBACHE Sabrina | RE | Accepté |
376 | ap 10 | M. LEFÈVRE Mathieu | RE | Accepté |
322 | ap 10 | Mme BRULEBOIS Danielle | RE | Repoussé |
367 | ap 10 | M. BELHAMITI Mounir | RE | Repoussé |
163 | ap 10 | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
260 | 10 bis A | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
250 | 11 | Mme JACQUIER-LAFORGE Élodie | Dem | Accepté |
251 | 11 | Mme JACQUIER-LAFORGE Élodie | Dem | Accepté |
261 | 11 | M. CASTELLANI Michel | LIOT | Repoussé |
194 | 11 | M. PFEFFER Kévin | RN | Repoussé |
39 | 11 | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
224 | 11 | M. LÉAUMENT Antoine | LFI - NUPES | Repoussé |
375 | 11 | M. LOPEZ-LIGUORI Aurélien | RN | Repoussé |
219 | 11 | M. LÉAUMENT Antoine | LFI - NUPES | Repoussé |
44 | 11 | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
262 | 11 ter | M. JOLIVET François | HOR | Accepté |
401 | 11 ter | Gouvernement | Accepté | |
256 | ap 11 ter | M. BAUBRY Romain | RN | Repoussé |
398 | ap 11 ter | Gouvernement | Accepté | |
155 | 11 quater | Mme SABATINI Anaïs | RN | Repoussé |
372 | ap 11 quater | M. LOPEZ-LIGUORI Aurélien | RN | Repoussé |
362 | 12 | M. HOUSSIN Timothée | RN | Repoussé |
154 | 12 | Mme SABATINI Anaïs | RN | Repoussé |
297 | 12 | M. DESSIGNY Jocelyn | RN | Repoussé |
355 | 12 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
263 | 12 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
366 | 12 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
396 | 12 | Gouvernement | Accepté | |
268 | 12 | Mme ARRIGHI Christine | Ecolo - NUPES | Repoussé |
153 | 12 | Mme DALLOZ Marie-Christine | LR | Accepté |
383 | 12 | Mme HAI Nadia | RE | Accepté |
88 | ap 12 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Accepté |
338 | ap 12 | Mme REGOL Sandra | Ecolo - NUPES | Repoussé |
129 | ap 12 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Accepté |
325 | ap 12 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Accepté |
184 | ap 12 | Mme MARTINEZ Michèle | RN | Repoussé |
293 | ap 12 | M. MAUVIEUX Kévin | RN | Repoussé |
377 | ap 12 | M. LEFÈVRE Mathieu | RE | Accepté |
118 | ap 12 | M. VINCENDET Alexandre | LR | Accepté |
368 | ap 12 | M. BELHAMITI Mounir | RE | Accepté |
400 | ap 12 | Gouvernement | Accepté | |
369 | ap 12 | M. BELHAMITI Mounir | RE | Repoussé |
98 | ap 12 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Repoussé |
96 | ap 12 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Repoussé |
136 | ap 12 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
247 | ap 12 | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
317 | 13 | Mme BELLUCO Lisa | Ecolo - NUPES | Repoussé |
388 | 13 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
344 | ap 13 | Mme BELLUCO Lisa | Ecolo - NUPES | Repoussé |
99 | 14 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Repoussé |
160 | 14 | M. VINCENDET Alexandre | LR | Repoussé |
309 | 14 | M. REDA Robin | RE | Repoussé |
339 | 14 | M. HOUSSIN Timothée | RN | Repoussé |
114 | 14 | M. DAUBIÉ Romain | Dem | Repoussé |
283 | 14 | M. JACOBELLI Laurent | RN | Repoussé |
286 | 14 | M. JACOBELLI Laurent | RN | Repoussé |
285 | 14 | M. JACOBELLI Laurent | RN | Repoussé |
130 | 14 | M. DI FILIPPO Fabien | LR | Repoussé |
183 | 14 | Mme MARTINEZ Michèle | RN | Repoussé |
131 | 14 | M. DI FILIPPO Fabien | LR | Repoussé |
308 | 14 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
284 | 14 | M. JACOBELLI Laurent | RN | Repoussé |
94 | 14 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Repoussé |
403 | 14 | Mme AGRESTI-ROUBACHE Sabrina | RE | Accepté |
311 | 14 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
310 | 14 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
128 | 14 | Mme AGRESTI-ROUBACHE Sabrina | RE | Accepté |
156 | 14 | M. REDA Robin | RE | Accepté |
16 | ap 14 | M. RAMOS Richard | Dem | Repoussé |
12 | ap 14 | M. RAMOS Richard | Dem | Repoussé |
50 | ap 14 | M. ZULESI Jean-Marc | RE | Repoussé |
386 | ap 14 | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
17 | ap 14 | M. RAMOS Richard | Dem | Repoussé |
151 | ap 14 | Mme UNTERMAIER Cécile | SOC | Repoussé |
152 | ap 14 | Mme UNTERMAIER Cécile | SOC | Repoussé |
137 | ap 14 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Repoussé |
134 | ap 14 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Repoussé |
332 | ap 14 | M. MAUVIEUX Kévin | RN | Repoussé |
13 | ap 14 | M. RAMOS Richard | Dem | Repoussé |
15 | ap 14 | M. RAMOS Richard | Dem | Repoussé |
402 | ap 14 bis A | Mme AGRESTI-ROUBACHE Sabrina | RE | Accepté |
133 | 14 bis B | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
69 | 14 bis B | Mme DALLOZ Marie-Christine | LR | Repoussé |
91 | 14 bis B | M. BLANCHET Christophe | Dem | Accepté |
141 | 14 bis B | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | Repoussé |
1 | 14 bis B | Mme MAGNIER Lise | HOR | Sagesse ou à défaut Repoussé |
159 | 14 bis B | M. VINCENDET Alexandre | LR | Sagesse ou à défaut Repoussé |
214 | 14 bis B | M. REDA Robin | RE | Sagesse ou à défaut Repoussé |
365 | 14 bis B | M. CASTELLANI Michel | LIOT | Sagesse ou à défaut Repoussé |
299 | 14 bis | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
158 | ap 14 bis | M. REDA Robin | RE | Accepté |
101 | ap 14 bis | M. BLANCHET Christophe | Dem | Repoussé |
104 | ap 14 bis | M. DAUBIÉ Romain | Dem | Repoussé |
267 | 15 | Mme ARRIGHI Christine | Ecolo - NUPES | Repoussé |
243 | 15 | Mme LEDUC Charlotte | LFI - NUPES | Repoussé |
90 | 15 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Repoussé |
245 | 15 | Mme LEDUC Charlotte | LFI - NUPES | Repoussé |
288 | 15 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
249 | 16 | Mme JACQUIER-LAFORGE Élodie | Dem | Accepté |
404 | 16 | Gouvernement | Accepté | |
35 | 16 | M. SERVA Olivier | LIOT | Repoussé |
4 | ap 16 | M. ACQUAVIVA Jean-Félix | LIOT | Repoussé |
25 | ap 16 | M. GILLET Yoann | RN | Repoussé |
32 | ap 16 | M. CORDIER Pierre | LR | Repoussé |
33 | ap 16 | M. CORDIER Pierre | LR | Repoussé |
45 | ap 16 | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
64 | ap 16 | M. SANSU Nicolas | GDR - NUPES | Repoussé |
269 | ap 16 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
79 | ap 16 | M. SABATOU Alexandre | RN | Repoussé |
100 | ap 16 | M. BLANCHET Christophe | Dem | Repoussé |
132 | ap 16 | M. DI FILIPPO Fabien | LR | Repoussé |
149 | ap 16 | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Repoussé |
150 | ap 16 | Mme UNTERMAIER Cécile | SOC | Repoussé |
174 | ap 16 | Mme BRULEBOIS Danielle | RE | Repoussé |
226 | ap 16 | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
290 | ap 16 | M. DESSIGNY Jocelyn | RN | Repoussé |
291 | ap 16 | M. MAUVIEUX Kévin | RN | Repoussé |
298 | ap 16 | M. MAUVIEUX Kévin | RN | Repoussé |
301 | ap 16 | Mme LECHANTEUX Julie | RN | Repoussé |
302 | ap 16 | Mme ARRIGHI Christine | Ecolo - NUPES | Repoussé |
9 | ap 16 | M. RAMOS Richard | Dem | Repoussé |
51 | ap 16 | M. ZULESI Jean-Marc | RE | Repoussé |
305 | ap 16 | Mme GATEL Maud | Dem | Repoussé |
382 | ap 16 | M. FORISSIER Nicolas | LR | Repoussé |
389 | ap 16 | M. MANDON Emmanuel | Dem | Repoussé |
374 | ap 16 | M. LOPEZ-LIGUORI Aurélien | RN | Repoussé |
316 | Titre | M. BOULOUX Mickaël | SOC | Repoussé |
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du lundi 19 juin 2023 à 15 heures
Présents. - M. David Amiel, Mme Émilie Bonnivard, M. Mickaël Bouloux, M. Frédéric Cabrolier, M. Jean-René Cazeneuve, M. Éric Coquerel, M. Dominique Da Silva, Mme Alma Dufour, Mme Félicie Gérard, Mme Nadia Hai, M. François Jolivet, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, M. Mohamed Laqhila, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lecamp, Mme Charlotte Leduc, M. Mathieu Lefèvre, Mme Véronique Louwagie, M. Sylvain Maillard, M. Jean-Paul Mattei, M. Emmanuel Pellerin, M. Robin Reda, M. Charles Sitzenstuhl
Excusés. - M. Christian Baptiste, M. Karim Ben Cheikh, M. Manuel Bompard, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Karine Lebon, Mme Christine Pires Beaune
Assistait également à la réunion. - Mme Eva Sas