La séance est ouverte à quatorze heures quarante-cinq.
La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements à la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir en France (n° 1070) (Mmes Annie Vidal et Laurence Cristol, rapporteures).
La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) :
N° | Id. | Auteur | Groupe | Place |
1286 | Mme RIST Stéphanie | RE | 1er | |
1247 | X | Gouvernement | Ap. 1er | |
1288 | 1247 | M. SERTIN Freddy | RE | Ap. 1er |
1285 | Mme RIST Stéphanie | RE | Ap. 1er | |
1233 | 1157 | Gouvernement | Ap. 1er | |
1157 | X | M. GERNIGON François | HOR | Ap. 1er |
1261 | 1157 | Mme CRISTOL Laurence | RE | Ap. 1er |
1325 | 1157 | Mme BERGANTZ Anne | Dem | Ap. 1er |
1277 | M. SERTIN Freddy | RE | Ap. 1er | |
1205 | Mme CRISTOL Laurence | RE | 1er bis | |
47 | X | Mme ANTHOINE Emmanuelle | LR | 1er ter |
1206 | 47 | Mme CRISTOL Laurence | RE | 1er ter |
120 | M. BAZIN Thibault | LR | 2 | |
418 | M. PEYTAVIE Sébastien | Ecolo - NUPES | 2 | |
1151 | X | M. CHRISTOPHE Paul | HOR | Ap. 2 |
1279 | 1151 | M. SERTIN Freddy | RE | Ap. 2 |
1167 | X | M. GERNIGON François | HOR | Ap. 2 |
1207 | 1167 | Mme CRISTOL Laurence | RE | Ap. 2 |
1220 | 1167 | Gouvernement | Ap. 2 | |
1278 | 1167 | M. SERTIN Freddy | RE | Ap. 2 |
1319 | 1167 | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | Dem | Ap. 2 |
1208 | Mme CRISTOL Laurence | RE | 2 bis | |
1209 | Mme CRISTOL Laurence | RE | 2 ter | |
1210 | Mme CRISTOL Laurence | RE | 2 ter | |
380 | Mme CORNELOUP Josiane | LR | 3 | |
1001 | Mme VIDAL Annie | RE | 3 | |
1002 | Mme VIDAL Annie | RE | 3 | |
1003 | Mme VIDAL Annie | RE | 3 | |
1004 | Mme VIDAL Annie | RE | 3 | |
1006 | Mme VIDAL Annie | RE | 3 bis | |
1007 | Mme VIDAL Annie | RE | 4 | |
1008 | Mme VIDAL Annie | RE | 5 | |
387 | Mme CORNELOUP Josiane | LR | Ap. 5 | |
1005 | X | Mme VIDAL Annie | RE | Ap. 5 |
1287 | 1005 | M. SERTIN Freddy | RE | Ap. 5 |
252 | M. NEUDER Yannick | LR | Ap. 5 | |
1009 | Mme VIDAL Annie | RE | 5 bis | |
1010 | Mme VIDAL Annie | RE | 5 bis | |
1011 | Mme VIDAL Annie | RE | 5 ter | |
1012 | Mme VIDAL Annie | RE | 5 quater | |
1013 | Mme VIDAL Annie | RE | 5 quater | |
1014 | Mme VIDAL Annie | RE | 5 quinquies | |
1022 | Mme VIDAL Annie | RE | 5 quinquies | |
1024 | Mme VIDAL Annie | RE | 5 sexies | |
1000 | Mme VIDAL Annie | RE | 5 sexies | |
1078 | M. HOULIÉ Sacha | RE | Ap. 5 sexies | |
1323 | 1081 | Mme PETIT Maud | Dem | Ap. 5 sexies |
1079 | M. HOULIÉ Sacha | RE | Ap. 5 sexies | |
1080 | M. HOULIÉ Sacha | RE | Ap. 5 sexies | |
1082 | M. HOULIÉ Sacha | RE | Ap. 5 sexies | |
1025 | X | Mme VIDAL Annie | RE | 6 |
1076 | 1025 | Mme COLOMBIER Caroline | RN | 6 |
1026 | Mme VIDAL Annie | RE | 7 | |
1027 | Mme VIDAL Annie | RE | 7 | |
1028 | Mme VIDAL Annie | RE | 7 | |
1203 | Mme VIDAL Annie | RE | 7 | |
1294 | M. SERTIN Freddy | RE | 7 | |
593 | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI | Ap. 8 | |
1308 | X | Mme VIDAL Annie | RE | Ap. 8 |
1347 | 1308 | Gouvernement | Ap. 8 | |
680 | M. ACQUAVIVA Jean-Félix | LIOT | 10 | |
1316 | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | Dem | 11 | |
1228 | X | Gouvernement | 11 | |
1271 | 1228 | Mme CRISTOL Laurence | RE | 11 |
1283 | 1228 | M. SERTIN Freddy | RE | 11 |
1315 | M. ISAAC-SIBILLE Cyrille | Dem | 11 | |
1249 | Gouvernement | Ap. 11 | ||
1155 | X | M. GERNIGON François | HOR | Ap. 11 |
1211 | 1155 | Mme CRISTOL Laurence | RE | Ap. 11 |
1289 | 1155 | M. SERTIN Freddy | RE | Ap. 11 |
1322 | 1155 | Mme BERGANTZ Anne | Dem | Ap. 11 |
1252 | Gouvernement | Ap. 11 | ||
1212 | Mme CRISTOL Laurence | RE | 11 bis | |
1213 | Mme CRISTOL Laurence | RE | 11 bis | |
1214 | Mme CRISTOL Laurence | RE | 11 ter | |
1215 | Mme CRISTOL Laurence | RE | 11 ter | |
1216 | Mme CRISTOL Laurence | RE | 11 quater | |
1217 | Mme CRISTOL Laurence | RE | 11 quinquies | |
40 | Mme ANTHOINE Emmanuelle | LR | Ap. 11 quinquies | |
1030 | Mme VIDAL Annie | RE | 12 | |
1031 | Mme VIDAL Annie | RE | 12 | |
1036 | X | Mme VIDAL Annie | RE | Ap. 12 |
1156 | 1036 | M. GERNIGON François | HOR | Ap. 12 |
1292 | 1036 | M. SERTIN Freddy | RE | Ap. 12 |
1072 | X | Mme VIDAL Annie | RE | Ap. 12 |
1291 | 1072 | M. SERTIN Freddy | RE | Ap. 12 |
1035 | X | Mme VIDAL Annie | RE | Ap. 12 |
1290 | 1035 | M. SERTIN Freddy | RE | Ap. 12 |
1037 | X | Mme VIDAL Annie | RE | Ap. 12 |
1295 | 1037 | M. SERTIN Freddy | RE | Ap. 12 |
1225 | 1152 | Gouvernement | Ap. 13 | |
1281 | 1152 | Mme HUGUES Servane | RE | Ap. 13 |
1235 | X | Gouvernement | Ap. 13 | |
1280 | 1235 | M. MOURNET Benoit | RE | Ap. 13 |
1324 | Mme BERGANTZ Anne | Dem | Ap. 13 | |
1282 | M. SERTIN Freddy | RE | Ap. 13 | |
1218 | Mme CRISTOL Laurence | RE | 13 ter | |
1219 | Mme CRISTOL Laurence | RE | 13 quater |
(*) Les autres amendements étant considérés comme repoussés.
La séance est levée à quatorze heures cinquante.
Présences en réunion
Présents. – M. Éric Alauzet, Mme Laurence Cristol, M. Marc Ferracci, Mme Claire Guichard, Mme Servane Hugues, Mme Fadila Khattabi, Mme Christine Le Nabour, M. Didier Martin, Mme Stéphanie Rist, Mme Annie Vidal
Excusés. – M. Thibault Bazin, M. Elie Califer, Mme Caroline Fiat, Mme Caroline Janvier, M. Jean-Philippe Nilor, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Olivier Serva
Assistait également à la réunion. – M. Jean-Luc Warsmann