M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les effectifs des douanes dans le département des Ardennes. Il aimerait que lui soient communiqués, sous forme de tableau, les effectifs de douaniers pour chacune des branches et spécialités, ainsi que le nombre de saisies effectuées, année par année depuis 2013.
La douane dispose d'une brigade de surveillance dans le département des Ardennes. 1/ les effectifs de la brigade :
Brigade de surveillance intérieure de CHARLEVILLE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Effectifs de références totaux | 34 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
dont : | |||||||||||
* Motards | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
* Maîtres-de-chien stups | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stupéfiants (kg) | Dont cannabis (kg) | Dont cocaïne (kg) | Tabacs (kg) | Contrefaçons retirées du marché* | Infractions à enjeu ** | ||
2013 | Constatations | 57 | 48 | 7 | 16 | 51 | 9 |
Quantités | 6,2 | 0,96 | 0,080 | 103,9 | 5 556 | ||
2014 | Constatations | 86 | 74 | 10 | 13 | 58 | 16 |
Quantités | 6,0 | 2,15 | 2,156 | 272,1 | 4 403 | ||
2015 | Constatations | 64 | 55 | 6 | 18 | 101 | 15 |
Quantités | 10,1 | 0,68 | 0,188 | 142,5 | 4 816 | ||
2016 | Constatations | 135 | 122 | 13 | 12 | 45 | 14 |
Quantités | 4,9 | 3,35 | 0,043 | 118,5 | 4 611 | ||
2017 | Constatations | 80 | 72 | 9 | 12 | 46 | 24 |
Quantités | 7,6 | 1,30 | 0,034 | 65,8 | 6 731 | ||
2018 | Constatations | 85 | 73 | 9 | 37 | 33 | 28 |
Quantités | 7,0 | 3,48 | 2,935 | 292,0 | 8 911 | ||
2019 | Constatations | 80 | 68 | 8 | 66 | 71 | 54 |
Quantités | 15,4 | 3,58 | 8,751 | 963,8 | 12 278 | ||
2020 | Constatations | 36 | 31 | 2 | 91 | 37 | 55 |
Quantités | 1,7 | 0,81 | 0,005 | 1707,3 | 5 936 | ||
2021 | Constatations | 50 | 43 | 4 | 96 | 70 | 90 |
Quantités | 151,4 | 147,72 | 1,084 | 3039 | 18 032 | ||
2022 | Constatations | 42 | 35 | 2 | 56 | 61 | 67 |
Quantités | 86,1 | 79,09 | 0,005 | 1924 | 12 385 | ||
2023 | Constatations | 17 | 16 | 0 | 18 | 97 | 51 |
Quantités | 2,8 | 2,78 | 0 | 807,1 | 14 127 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.