M. Dino Cinieri demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer de bien vouloir lui indiquer sous forme de tableau la part que représentent, dans l'ensemble des infractions constatées pour excès de vitesse, les procès-verbaux établis, année par année, depuis 2018, pour des excès de vitesse inférieurs à vingt kilomètres par heure au-delà de la vitesse autorisée, en ville et hors agglomérations, ainsi que les procès-verbaux établis, année par année, depuis 2018, pour des excès de vitesse inférieurs à dix kilomètres par heure au-delà de la vitesse autorisée, en ville et hors agglomérations.
Le tableau ci-dessous présente, année par année depuis 2018, le nombre d'avis de contravention (ACO) émis pour les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h relevés par un appareil de contrôle automatique. Il distingue le nombre d'ACO selon que la vitesse maximale autorisée (VMA) est inférieure ou supérieure à 50 km/h et précise la part des excès de vitesse inférieurs ou égaux à 10 km/h. Il importe de noter que les chiffres correspondants aux excès de vitesse inférieurs ou égaux à 10 km/h sont purement statistiques, un tel excès de vitesse ne correspondant pas à une infraction spécifique. En effet, l'article R. 413-14 du code de la route sanctionne indistinctement tout excès de vitesse inférieur à 20 km/h, la classe de la contravention associée variant uniquement selon que la VMA est inférieure (4ème classe) ou supérieure (3ème classe) à 50 km/h. 2022
1 - VMA < ou = 50 km/h : | ||
Tranche de dépassement | Nb ACO initiaux | Répartition ACO initiaux |
=< 10 km/h | 350 432 | 83,69 % |
> 10 et < 20 km/h | 52 500 | 12,54 % |
Total général | 418 728* | |
Source Infocentre I-CARE ANTAI/DSR/DCA. | ||
* ACO ou procès-verbaux (excès > ou = à 50 km/h) émis pour l'ensemble des excès de vitesse constatés par contrôle automatisé. |
2 - VMA > 50 km/h : | ||
Tranche de dépassement | Nb ACO initiaux | Répartition ACO initiaux |
=< 10 km/h | 9 195 867 | 80,08 % |
> 10 et < 20 km/h | 1 706 587 | 14,86 % |
Total général | 11 484 053 |
VMA < ou = 50 km/h : | ||
Tranche de dépassement | Nb ACO initiaux | Répartition ACO initiaux |
=< 10 km/h | 378 023 | 83,74 % |
> 10et < 20 km/h | 54 829 | 12,15 % |
Total général | 451 426 |
2 - VMA > 50 km/h : | ||
Tranche de dépassement | Nb ACO initiaux | Répartition ACO initiaux |
=< 10 km/h | 8 997 328 | 81,99 % |
> 10et < 20 km/h | 1 483 528 | 13,52 % |
Total général | 10 973 063 |
1 - VMA < ou = 50 km/h : | ||
Tranche de dépassement | Nb ACO initiaux | Répartition ACO initiaux |
=< 10 km/h | 452 279 | 83,42 % |
> 10et < 20 km/h | 67 532 | 12,46 % |
Total général | 542 196 |
2 - VMA > 50 km/h : | ||
Tranche de dépassement | Nb ACO initiaux | Répartition ACO initiaux |
=< 10 km/h | 8 259 624 | 80,76 % |
> 10et < 20 km/h | 1 454 345 | 14,22 % |
Total général | 10 226 896 |
1 - VMA < ou = 50 km/h : | ||
Tranche de dépassement | Nb ACO initiaux | Répartition ACO initiaux |
=< 10 km/h | 506 055 | 84,10 % |
> 10et < 20 km/h | 73 051 | 12,14 % |
Total général | 601 705 |
2 - VMA > 50 km/h : | ||
Tranche de dépassement | Nb ACO initiaux | Répartition ACO initiaux |
=< 10 km/h | 8 643 592 | 81,48 % |
> 10et < 20 km/h | 1 482 275 | 13,97 % |
Total général | 10 608 607 |
VMA < ou = 50 km/h : | ||
Tranche de dépassement | Nb ACO initiaux | Répartition ACO initiaux |
=< 10 km/h | 375 184 | 84,65 % |
> 10et < 20 km/h | 52 635 | 11,88 % |
Total général | 443 192 |
VMA > 50 km/h : | ||
Tranche de dépassement | Nb ACO initiaux | Répartition ACO initiaux |
=< 10 km/h | 7 236 320 | 82,67 % |
> 10et < 20 km/h | 1 149 791 | 13,14 % |
Total général | 8 753 000 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.