M. Victor Catteau prie M. le ministre de la santé et de la prévention de lui préciser le nombre, la nationalité et les coûts totaux et par personne des bénéficiaires de l'aide médicale d'État (AME) en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
La tableau ci-dessous présente pour les années 2007 à 2021, les dépenses de l'aide médicale d'Etat (AME), le nombre moyen de bénéficiaires de l'AME et le coût moyen par bénéficiaire pour un trimestre.
Année | Dépenses (en M€) | Evolution dépenses | Bénéficiaires (effectifs moyens) | Evolution bénéficiaires | Coût moyen par trimestre | Evolution coût moyen |
2007 | 470 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
2008 | 477 | 1,5% | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
2009 | 540 | 13,3% | 210 236 | N.D. | 642 € | N.D. |
2010 | 580 | 7,4% | 226 630 | 7,8% | 640 € | -0,3% |
2011 | 609 | 4,9% | 215 002 | -5,1% | 708 € | 10,6% |
2012 | 582 | -4,5% | 231 341 | 7,6% | 629 € | -11,2% |
2013 | 715 | 23,0% | 274 441 | 18,6% | 651 € | 3,6% |
2014 | 723 | 1,1% | 290 082 | 5,7% | 623 € | -4,4% |
2015 | 734 | 1,6% | 307 771 | 6,1% | 597 € | -4,2% |
2016 | 783 | 6,6% | 314 708 | 2,3% | 622 € | 4,2% |
2017 | 802 | 2,4% | 312 830 | -0,6% | 641 € | 3,0% |
2018 | 848 | 5,8% | 314 843 | 0,6% | 674 € | 5,1% |
2019 | 877 | 3,4% | 330 183 | 4,9% | 664 € | -1,4% |
2020 | 829 | -5,5% | 368 451 | 11,6% | 562 € | -15,3% |
2021 | 911 | 9,8% | 380 493 | 3,3% | 598 € | 6,4% |
Source: CNAM, calculs DSS |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.