M. Guillaume Gouffier Valente interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le niveau d'encadrement au sein de l'éducation nationale selon les départements. Très attaché à l'équité des territoires et à l'égalité des chances, il souhaiterait pouvoir disposer du nombre d'enseignants du premier degré pour 1 000 élèves par département en 2020, 2021 et 2022.
Le taux d'encadrement, nombre de postes pour cent élèves (P/E), exprimé en moyens d'enseignement, pour les années 2020, 2021 et 2022 est détaillé ci-après par département et académie.
Académie/Département | rentrée 2020 | rentrée 2021 | rentrée 2022 |
Alpes-de-Haute-Provence | 6,33 | 6,38 | 6,36 |
Hautes-Alpes | 6,52 | 6,59 | 6,70 |
Bouches-du-Rhône | 5,47 | 5,60 | 5,72 |
Vaucluse | 5,58 | 5,73 | 5,80 |
Aix-Marseille | 5,58 | 5,71 | 5,81 |
Aisne | 6,18 | 6,29 | 6,43 |
Oise | 5,74 | 5,84 | 5,93 |
Somme | 6,20 | 6,30 | 6,47 |
Amiens | 5,98 | 6,08 | 6,20 |
Doubs | 5,81 | 5,94 | 6,01 |
Jura | 5,91 | 5,97 | 6,06 |
Haute-Saône | 6,06 | 6,13 | 6,24 |
Territoire de Belfort | 5,93 | 6,03 | 6,09 |
Besançon | 5,89 | 5,99 | 6,08 |
Dordogne | 5,87 | 5,89 | 5,97 |
Gironde | 5,41 | 5,54 | 5,60 |
Landes | 5,53 | 5,57 | 5,64 |
Lot-et-Garonne | 5,75 | 5,73 | 5,84 |
Pyrénées-Atlantiques | 5,58 | 5,61 | 5,70 |
Bordeaux | 5,53 | 5,61 | 5,68 |
Allier | 6,24 | 6,34 | 6,42 |
Cantal | 7,81 | 7,84 | 7,89 |
Haute-Loire | 6,22 | 6,24 | 6,32 |
Puy-de-Dôme | 5,66 | 5,75 | 5,77 |
Clermont-Ferrand | 6,09 | 6,16 | 6,20 |
Corse-du-Sud | 6,36 | 6,29 | 6,55 |
Haute-Corse | 6,39 | 6,43 | 6,54 |
Corse | 6,37 | 6,37 | 6,55 |
Seine-et-Marne | 5,32 | 5,42 | 5,47 |
Seine-Saint-Denis | 6,25 | 6,43 | 6,50 |
Val-de-Marne | 5,48 | 5,69 | 5,79 |
Créteil | 5,73 | 5,89 | 5,96 |
Côte-d'Or | 6,01 | 6,09 | 6,19 |
Nièvre | 6,71 | 6,75 | 6,83 |
Saône-et-Loire | 5,96 | 6,08 | 6,17 |
Yonne | 6,42 | 6,45 | 6,52 |
Dijon | 6,16 | 6,24 | 6,32 |
Ardèche | 5,82 | 5,87 | 5,93 |
Drôme | 5,61 | 5,70 | 5,75 |
Isère | 5,33 | 5,44 | 5,52 |
Savoie | 5,55 | 5,64 | 5,69 |
Haute-Savoie | 5,25 | 5,26 | 5,30 |
Grenoble | 5,41 | 5,49 | 5,55 |
Nord | 5,91 | 6,03 | 6,20 |
Pas-de-Calais | 5,98 | 6,09 | 6,22 |
Lille | 5,94 | 6,05 | 6,21 |
Corrèze | 6,29 | 6,35 | 6,41 |
Creuse | 7,42 | 7,42 | 7,43 |
Haute-Vienne | 5,62 | 5,70 | 5,76 |
Limoges | 6,09 | 6,15 | 6,20 |
Ain | 5,34 | 5,35 | 5,42 |
Loire | 5,53 | 5,62 | 5,67 |
Rhône | 5,51 | 5,71 | 5,81 |
Lyon | 5,48 | 5,61 | 5,70 |
Aude | 5,92 | 6,02 | 6,07 |
Gard | 5,56 | 5,64 | 5,71 |
Hérault | 5,55 | 5,66 | 5,73 |
Lozère | 9,54 | 9,54 | 9,58 |
Pyrénées-Orientales | 5,64 | 5,71 | 5,69 |
Montpellier | 5,68 | 5,78 | 5,83 |
Meurthe-et-Moselle | 5,71 | 5,78 | 5,87 |
Meuse | 6,62 | 6,74 | 6,87 |
Moselle | 5,66 | 5,71 | 5,76 |
Vosges | 6,55 | 6,60 | 6,75 |
Nancy-Metz | 5,88 | 5,94 | 6,02 |
Loire-Atlantique | 5,52 | 5,63 | 5,70 |
Maine-et-Loire | 5,53 | 5,62 | 5,71 |
Mayenne | 5,76 | 5,88 | 5,97 |
Sarthe | 5,65 | 5,73 | 5,79 |
Vendée | 5,71 | 5,75 | 5,85 |
Nantes | 5,59 | 5,68 | 5,76 |
Alpes-Maritimes | 5,24 | 5,32 | 5,31 |
Var | 5,38 | 5,43 | 5,48 |
Nice | 5,31 | 5,37 | 5,39 |
Calvados | 5,80 | 5,91 | 6,01 |
Eure | 5,76 | 5,86 | 5,98 |
Manche | 6,06 | 6,09 | 6,12 |
Orne | 6,52 | 6,63 | 6,67 |
Seine-Maritime | 5,64 | 5,71 | 5,83 |
Normandie | 5,81 | 5,89 | 5,99 |
Cher | 5,95 | 6,04 | 6,12 |
Eure-et-Loir | 5,79 | 5,92 | 6,00 |
Indre | 6,08 | 6,24 | 6,33 |
Indre-et-Loire | 5,45 | 5,62 | 5,67 |
Loir-et-Cher | 5,86 | 6,01 | 6,12 |
Loiret | 5,51 | 5,50 | 5,54 |
Orléans-Tours | 5,68 | 5,77 | 5,84 |
Paris | 6,04 | 6,35 | 6,59 |
Charente | 5,99 | 6,08 | 6,16 |
Charente-Maritime | 5,69 | 5,77 | 5,82 |
Deux-Sèvres | 5,92 | 6,00 | 6,11 |
Vienne | 5,89 | 5,97 | 6,02 |
Poitiers | 5,84 | 5,92 | 5,99 |
Ardennes | 6,68 | 6,69 | 6,80 |
Aube | 6,29 | 6,32 | 6,44 |
Marne | 6,09 | 6,24 | 6,28 |
Haute-Marne | 6,98 | 6,92 | 7,10 |
Reims | 6,37 | 6,44 | 6,52 |
Côtes-d'Armor | 5,68 | 5,78 | 5,83 |
Finistère | 5,76 | 5,77 | 5,84 |
Ille-et-Vilaine | 5,45 | 5,55 | 5,63 |
Morbihan | 5,60 | 5,63 | 5,70 |
Rennes | 5,60 | 5,66 | 5,73 |
Bas-Rhin | 5,37 | 5,50 | 5,52 |
Haut-Rhin | 5,54 | 5,67 | 5,76 |
Strasbourg | 5,44 | 5,57 | 5,61 |
Ariège | 6,19 | 6,40 | 6,37 |
Aveyron | 6,23 | 6,33 | 6,38 |
Haute-Garonne | 5,31 | 5,35 | 5,43 |
Gers | 6,29 | 6,41 | 6,47 |
Lot | 6,29 | 6,35 | 6,40 |
Hautes-Pyrénées | 6,05 | 6,12 | 6,23 |
Tarn | 5,54 | 5,63 | 5,70 |
Tarn-et-Garonne | 5,69 | 5,75 | 5,82 |
Toulouse | 5,62 | 5,69 | 5,76 |
Yvelines | 5,30 | 5,43 | 5,51 |
Essonne | 5,38 | 5,48 | 5,54 |
Hauts-de-Seine | 5,30 | 5,51 | 5,63 |
Val-d'Oise | 5,59 | 5,66 | 5,75 |
Versailles | 5,39 | 5,52 | 5,61 |
Fr. métropolitaine | 5,68 | 5,79 | 5,87 |
Guadeloupe | 7,41 | 7,69 | 7,77 |
Guyane | 7,26 | 7,29 | 7,42 |
La Réunion | 6,44 | 6,56 | 6,67 |
Martinique | 8,56 | 8,80 | 8,82 |
Mayotte | 6,19 | 6,06 | 6,08 |
Fr. métro. + DROM | 5,74 | 5,84 | 5,93 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.