TOTAUX | 30 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 10 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 10 000 000 | TOTAUX | 10 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 35 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 35 000 000 | TOTAUX | 35 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 45 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 45 000 000 | TOTAUX | 45 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 75 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 75 000 000 | TOTAUX | 75 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 70 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 70 000 000 | TOTAUX | 70 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 150 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 150 000 000 | TOTAUX | 15...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 2 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 2 000 000 | TOTAUX | 2 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 150 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 150 000 | TOTAUX | 150 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 60 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 60 000 000 | TOTAUX | 60 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 1 500 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 1 500 000 | TOTAUX | 1 500 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 100 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 100 000 000 | TOTAUX | 10...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 15 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 15 000 000 | TOTAUX | 15 0...
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions visant à réformer les conditions de son exercice. Le rapport s’intéresse en particulier à l’instauration de l’obligation de dépôt des demandes d’asile dans les services des représentations diplo...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 45 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | TOTAUX | 0 | 45 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 300 000 | TOTAUX | 0 | 300 00...
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’action des services de l’État pour mettre en œuvre de manière effective les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Exposé sommaire : L'insécurité en France est en grande partie liée à l'i...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 15 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 15 000 000 | TOTAUX | 15 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 30 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | TOTAUX | 0 | 30 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 200 000 | TOTAUX | 0 | 200 00...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|