Les interventions de Philippe Fait sur ce dossier
563 amendements trouvés
Après l’alinéa 1500, insérer l’alinéa suivant : « Part des crédits du programme n° 137 dédiés à la lutte contre la prostitution et à l’accompagnement des personnes prostituées financés par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) » Exposé sommaire : La loi de 2016 de lutte contre le système prostitution...
Après l’alinéa 1503, insérer l’alinéa suivant : « Taux d’appels traités par la permanence téléphonique ayant abouti à une orientation vers une structure d’accompagnement » Exposé sommaire : Cet amendement vise à ajouter un sous-indicateur qualitatif à l'objectif 1 du programme 137, le seul taux d'appels quantitativement traités n'étant pas s...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
23/10/2023 — Amendement N° CF2612C au texte N° 1680 - Après l'article 59 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
23/10/2023 — Amendement N° CF2358C au texte N° 1680 - Article 35 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
23/10/2023 — Amendement N° CF2613C au texte N° 1680 - Après l'article 59 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | ||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||
Égalité entre les femmes et les homme...
20/10/2023 — Amendement N° 344C au texte N° 1680 - Article 35 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |
Vie de l'élève | 13 000 000 | <...