Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 | 0 | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 | 0 | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 | 0 | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 100 000 | 0 | dont titre 2 | 100 000 | 0 | Conduite et pi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 100 000 | 0 | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 2 000 000 | 0 | dont titre 2 | 2 000 000 | 0 | Conduite e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 | 0 | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 30 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 75 000 000 | 0 | dont titre 2 | 75 000 000 | 0 | Conduite...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 | 0 | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 | 0 | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 | 0 | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 | 0 | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0
Après l’alinéa 583, insérer l’alinéa suivant : « Taux d’effectivité et du suivi des prises de position du CGLPL » Exposé sommaire : Cet amendement propose de créer un indicateur "Taux d'effectivité et du suivi des prises de position du Contrôleur général des lieux de privation de liberté". À l'instar de l'indicateur "Taux d'effectivité et d...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les cas de rechute d'accident du travail conduisant à un placement en disponibilité d'office. Ce rapport évaluera le nombre d’employés de la Fonction publique subissant cette situation ainsi que son impact économique et s...
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la refondation de la politique européenne de contrôle des frontières extérieures. Le rapport établira notamment des préconisations permettant de démilitariser la politique de contrôle des flux migratoires afin de sortir de l’imp...
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de mise en œuvre d’une aide pour faciliter l’accès à l’emploi pour les étrangers arrivant en France et son impact sur la gestion des finances publiques. Exposé sommaire : De nombreux étrangers arrivant en Fran...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Développement des entreprises et régulations | 130 000 000 | 0 | Plan France Très haut débit | 0 | 0 | Statistiques et études ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|