Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Le V de l’article L. 312‑5-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque fermeture de places d’hébergement d’urgence dans les établissements prévus au 8° du I de l’article L. 312‑1 décidée dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées tel que ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 50 000 002 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 50 000 001 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 50 000 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 15 332 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 141 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 3 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 500 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 2 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 100 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 1 200 000 | Paysages, eau e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 30 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau ...
Après l’alinéa 1485, insérer les deux alinéas suivants : « Résorber la précarité alimentaire (304) « Part des personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire qui le sont toujours après un an (304) ». Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-Nupes réaffirme la lutte contre la précarité alimentaire comme priorit...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 5 000 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 14 899 041 | 0 | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité so...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|